加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 3(w) |
轉(zhuǎn)速 | 8(r/min) |
水分蒸發(fā)量 | 100(kg/h) |
規(guī)格 | 800*1500 |
品牌 | 快達 |
型號 | TG |
加工定制:是 | 功率:3(w) |
轉(zhuǎn)速:8(r/min) | 水分蒸發(fā)量:100(kg/h) |
規(guī)格:800*1500 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客戶需要,可為客戶設計制造上部進料雙滾筒干燥機 |


站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 孝母專用干燥設備-導熱油加熱滾筒刮板烘干機-快達牌
詳細信息
![]() ![]() |