標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 100KW |
---|---|
別名 | 冰水機(jī) 冷卻機(jī) 制冷機(jī) 冷凍機(jī) |
功率 | 22.6KW |
結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 |
類別 | 水冷式冷水機(jī) |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
輸入功率 | 22.6KW |
外形尺寸 | 2455*900*1390mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 大型工業(yè)制冷 |
重量 | 850kg |
品牌 | 博克 |
型號(hào) | BKLS-100.1L |
加工定制 | 是 |
BOKE螺桿式冷水機(jī)組選型報(bào)價(jià)
以上報(bào)價(jià)僅供參考,詳細(xì)選型報(bào)價(jià)及制冷方案可通過以下幾種方式獲取:
1、旺旺在線咨詢;2、訂購(gòu)熱線:0574-86173393;3、曹經(jīng)理:135-1588-6884 ;
4、郵箱:13515886884@163.com
機(jī)組型號(hào) BKLS- | 100.1L | 135.1L | 180.1L | 195.1L | 235.1L | 260.1L | 305.1L | 320.1L | 350.1L | 385.1L | ||
制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
×104Kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | ||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N∽ /50HZ | |||||||||||
壓 縮 機(jī) | 型式/數(shù)量 | 5-6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) 1臺(tái) | ||||||||||
啟動(dòng)類型 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||
能量調(diào)節(jié)(%) | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
額定電流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸 發(fā) 器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | KPa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷 凝 器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | Kpa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 49 | 52.2 | 60 | 65 | 75 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | |
機(jī)組略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
運(yùn)行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
備注:
1、冷凍水進(jìn)水溫度12℃、冷凍出水溫度7℃;冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃;
2、溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃-15℃,冷卻水進(jìn)水溫度范圍19℃-33℃;
3、名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m2. ℃/kw,冷凝器的水側(cè)污垢系數(shù)為0.044m2. ℃/kw;
4、蒸發(fā)器和冷凝器的水側(cè)設(shè)計(jì)承受壓力為1.0MPa;
5、除上述規(guī)格和要求外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品。
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
電話:0574 86173393
手機(jī):13515886884
傳真:86 0574 86173383
地址:浙江省寧波市小港紅聯(lián)江南東路882號(hào)
郵編:315801
公司主頁(yè)://www.ningboboke.cn
https://www.nblsj.com //www.nbboke.cn