是否提供加工定制 | 是 |
---|---|
產(chǎn)品別名 | 冷水機(jī) |
產(chǎn)品用途 | 工業(yè) |
電動機(jī)功率 | 4.5(KW) |
規(guī)格 | 4.5kw冷水機(jī) |
類別 | 冷凍機(jī) |
售后服務(wù) | 提供 |
外形尺寸 | 970*560*1080(mm) |
重量 | 190(kg) |
品牌 | 金穂 |
型號 | JS-6W |
冷水機(jī)系列
工業(yè)冷水機(jī)功能及特點(diǎn):
采用日本大金壓縮機(jī)及日本名廠配件,特別寧靜,省電耐用。配備精密電子溫控制器,精密控制水溫。備有不銹鋼開放式水缸,清洗維護(hù)方便快捷,本機(jī)并裝有電流過載保護(hù),高低壓制及電子時(shí)間延遲等安全裝置,當(dāng)發(fā)生故障時(shí),隨時(shí)發(fā)生警報(bào)號及顯示故障原因。
技術(shù)參數(shù):
型號Model | JS-5w | JS-6w | JS-8w | JS-10w | JS-15w | JS-20w | JS-30w |
冷凍方式Freezing | 水冷式Water-Cooled | ||||||
冷凍能力Freezing Capacity | 45500/11460 | 61500/15500 | 84200/12210 | 91150/22960 | 16210/40831 | 23718/59745 | 282668/71200 |
壓縮機(jī)功率 Compressor motor(kw) | 3 | 4.5 | 3*2 | 4.5*2 | 4.5*3 | 9*2 | 9*3 |
冷凍媒體Refregerant medium | R22 | ||||||
水泵功率Water pump power rate(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
水泵流量Chilled water Folw rate l/Min | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 |
出/入水管直徑Pipe size inlet/outlet | 2 | 2 | 2 | ||||
冷凝器出入 水管直徑 Cooling Wat | 1 | 1 | 2 | ||||
水箱容量/L | 55 | 75 | 145 | 210 | 360 | 510 | 510 |
外形尺寸L*W*H(cm) | 90*52*89 | 97*56*108 | 97*64*117 | 117*71*135 | 152*71*185 | 188*76*188 | 178*81*188 |
機(jī)重KG Net weight | 138 | 190 | 250 | 300 | 650 | 750 | 1050 |
金穗牌的冷水機(jī)系列有水冷式及風(fēng)冷式,以上技術(shù)資料僅供參考 如有變更恕不另行通知 具體以我司實(shí)物為準(zhǔn)