電源及功率 | 380 |
---|---|
適用用途 | 制冷 |
類型 | 低溫冷凍機(jī),水冷式冷水機(jī),水冷式冷凍機(jī),螺桿式冷水機(jī),螺桿冷凍機(jī),膠管冷凍機(jī),風(fēng)冷式冷水機(jī),風(fēng)冷式冷凍機(jī),電鍍冷凍機(jī),低溫冷水機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,注塑機(jī),醫(yī)療,壓鑄,化工 |
品牌 | 金穗牌 |
型號 | JS-5HP |
加工定制 | 是 |
冷水機(jī)功能及特點(diǎn):13927715605
采用日本大金壓縮機(jī)及日本名廠配件,特別寧靜,省電耐用。配備精密電子溫度控制器,精密控制水溫。備有不銹鋼開放式水缸,清洗維護(hù)方便快捷,本機(jī)并裝有電流過載保護(hù),高低壓制及電子時(shí)間延遲等安全裝置,當(dāng)發(fā)生故障時(shí),隨時(shí)發(fā)生警報(bào)號及顯示故障原因。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 冷凍方式 | 冷凍能力 | 壓縮機(jī)功率 | 冷凍媒體 | 水泵功率 | 水泵流量 | 出/入水管直徑 | 冷凝器出入水管直徑 | 水管容量/L | 外形尺寸 L*W*H (cm) | 機(jī)重KG |
JS-5W | 水 冷 式 | 45500/11460 | 3 | R22 | 0.75 | 60 | 1/2 | 1 | 55 | 90*52*89 | 138 |
JS-6W | 61500/15500 | 4.5 | 0.75 | 60 | 1/2 | 1 | 75 | 97*56*108 | 190 | ||
JS-8W | 84200/12210 | 3*2 | 1.5 | 100 | 2 | 1-1/2 | 145 | 97*64*117 | 250 | ||
JS-10W | 91150/22960 | 4.5*2 | 1.5 | 100 | 2 | 1-1/2 | 210 | 117*71*135 | 300 | ||
JS-15W | 162100/40831 | 4.5*3 | 2.2 | 200 | 2 | 2 | 360 | 152*71*185 | 650 | ||
JS-20W | 237187/59745 | 9*2 | 2.2 | 400 | 2-1/2 | 2-1/2 | 510 | 188*76*188 | 750 | ||
JS-30W | 282668/71200 | 9*3 | 2.2 | 400 | 2-1/2 | 2-1/2 | 510 | 178*81*188 | 1050 |
以上冷水機(jī)的參數(shù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)請與我司實(shí)物為準(zhǔn) 更多關(guān)于工業(yè)冷水機(jī)的信息請與我司工作人員聯(lián)系
13927715605