標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 11.8KW |
---|---|
功率 | 20.95KW |
結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 |
品牌 | 東星Doxin |
型號(hào) | DX-25WL |
產(chǎn)品說明
DX-W系列低溫冷凍機(jī)是深圳東星制冷公司針對(duì)醫(yī)藥、化工等特殊行業(yè),精心設(shè)計(jì)研發(fā)的新一代低溫冷凍設(shè)備,其溫度范圍可在-30℃-40℃,之間任意調(diào)節(jié),壓縮機(jī)選用法國原裝‘美優(yōu)樂( Maneurop)',制冷充路,規(guī)格齊全,是新一代制冷設(shè)備的典范。
DX-W系列工業(yè)冷水機(jī)參數(shù)表(-5℃)
型號(hào) 項(xiàng)目 | DX-03W | DX-05W | DX-08W | DX-10W | DX-12W | DX-15W | DX-20W | DX-25W | DX-30W | DX-40W | |
制冷量 | kcal/h | 4127 | 6448 | 10102 | 14100 | 17453 | 21323 | 28201 | 34907 | 33962 | 49868 |
kw | 4.8 | 7.5 | 11.75 | 16.4 | 20.3 | 24.8 | 32.8 | 40.6 | 39.5 | 58 | |
輸入總功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
進(jìn)出水管徑 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 3.75 | 4.58 | 6.06 | 7.51 | 7.3 | 10.73 | |
進(jìn)出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
寬(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
機(jī)械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
DX-W系列工業(yè)冷水機(jī)參數(shù)表(-10℃)
型號(hào) 項(xiàng)目 | DX-03W | DX-05W | DX-08W | DX-10W | DX-12W | DX-15W | DX-20W | DX-25W | DX-30W | DX-40W | |
制冷量 | kcal/h | 3138 | 5.72 | 8211 | 11564 | 14272 | 17453 | 23128 | 28545 | 26653 | 36799 |
kw | 3.65 | 5.9 | 9.55 | 13.45 | 16.6 | 20.3 | 26.9 | 33.2 | 31 | 42 | |
輸入總功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
進(jìn)出水管徑 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |
進(jìn)出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
寬(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
機(jī)械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
聯(lián)系我們
深圳市東星制冷機(jī)電有限公司聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)公明街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司第四工業(yè)區(qū)
郵 編:518000
電 話:0755-81344735
13923464030
傳 真:0755-81715085
E-mail:szwj1688@163.com
網(wǎng) 址://www.szdxj.com
本公司經(jīng)營水冷低溫式工業(yè)冷水機(jī),質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。