15-50mm 臺(tái)灣安全閥S10圖片 | 尺寸表 (mm) |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn) | 日標(biāo) |
材質(zhì) | 銅 |
公稱通徑 | DN15-50(mm) |
規(guī)格 | DN15-50 |
結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧式 |
連接形式 | 螺紋 |
流動(dòng)方向 | 雙向 |
適用介質(zhì) | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
閥瓣開(kāi)啟高度 | 微啟式安全閥 |
類型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 臺(tái)灣 |
型號(hào) | S10 |
加工定制 | 否 |
S10銅安全閥臺(tái)灣進(jìn)口安全閥
臺(tái)灣產(chǎn) | 型號(hào) | S10L | S10 |
形式 | 手拉式 | 密封式 | |
POINT | 揚(yáng)程式安全閥 | 揚(yáng)程式安全閥 | |
使用流體 | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | |
流體溫度 | -45℃~185℃ | -45℃~185℃ | |
使用壓力 | 0.3-25kg注 | 0.3-25kg注 | |
連接方式 | 絲牙 | 絲牙 | |
閥體材質(zhì) | 青銅 | 青銅 | |
彈簧材質(zhì) | 不銹鋼或鋼 | 不銹鋼或鋼 | |
口徑 | 15-50mm | 15-50mm |
臺(tái)灣安全閥S10圖片:
尺寸表 (mm) | ||||||||||
內(nèi)徑 | 入口 | 閥座徑 | 出口 | 行程 | L1 (S10L) | L2 (S10) | H1 | H2 | 重量(kg) | |
S10L | S10 | |||||||||
13(1/2) | RC(1/2) | 13 | G(1/2) | 0.52 | 32 | 48 | 158 | 137 | 0.576 | 0.476 |
19(3/4) | RC(3/4) | 19 | G(3/4) | 0.76 | 36 | 55 | 169 | 145 | 0.716 | 0.643 |
25(1) | RC(1) | 25 | G(1) | 1.00 | 40 | 65 | 199 | 175 | 1.228 | 1.072 |
32(11/4) | RC(11/4) | 32 | G(11/4) | 1.28 | 52 | 75 | 223 | 198 | 1.995 | 1.745 |
38(11/2) | RC(11/2) | 38 | G(11/2) | 1.52 | 58 | 86 | 243 | 225 | 2.416 | 2.328 |
50(2) | RC(2) | 50 | G(2) | 2.00 | 65 | 100 | 284 | 256 | 3.928 | 3.568 |
S10揚(yáng)程式安全閥進(jìn)口安全閥
S10銅安全閥臺(tái)灣進(jìn)口安全閥
臺(tái)灣產(chǎn) | 型號(hào) | S10L | S10 |
形式 | 手拉式 | 密封式 | |
POINT | 揚(yáng)程式安全閥 | 揚(yáng)程式安全閥 | |
使用流體 | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | |
流體溫度 | -45℃~185℃ | -45℃~185℃ | |
使用壓力 | 0.3-25kg注 | 0.3-25kg注 | |
連接方式 | 絲牙 | 絲牙 | |
閥體材質(zhì) | 青銅 | 青銅 | |
彈簧材質(zhì) | 不銹鋼或鋼 | 不銹鋼或鋼 | |
口徑 | 15-50mm | 15-50mm |
臺(tái)灣安全閥S10圖片:
尺寸表 (mm) | ||||||||||
內(nèi)徑 | 入口 | 閥座徑 | 出口 | 行程 | L1 (S10L) | L2 (S10) | H1 | H2 | 重量(kg) | |
S10L | S10 | |||||||||
13(1/2) | RC(1/2) | 13 | G(1/2) | 0.52 | 32 | 48 | 158 | 137 | 0.576 | 0.476 |
19(3/4) | RC(3/4) | 19 | G(3/4) | 0.76 | 36 | 55 | 169 | 145 | 0.716 | 0.643 |
25(1) | RC(1) | 25 | G(1) | 1.00 | 40 | 65 | 199 | 175 | 1.228 | 1.072 |
32(11/4) | RC(11/4) | 32 | G(11/4) | 1.28 | 52 | 75 | 223 | 198 | 1.995 | 1.745 |
38(11/2) | RC(11/2) | 38 | G(11/2) | 1.52 | 58 | 86 | 243 | 225 | 2.416 | 2.328 |
50(2) | RC(2) | 50 | G(2) | 2.00 | 65 | 100 | 284 | 256 | 3.928 | 3.568 |
S10揚(yáng)程式安全閥進(jìn)口安全閥