品牌 | ABB |
---|---|
型號 | ACS510系列變頻器風(fēng)機,水泵專用型變頻器 |
應(yīng)用范圍 | ACS510系列變頻器風(fēng)機,水泵專用型變頻器 |
產(chǎn)品系列 | ACS510系列變頻器風(fēng)機,水泵專用型變頻器 |
額定電壓 | AC380V-480V |
適配電機功率 | AC380V-480V |
濾波器 | AC380V-480V |
直流電源性質(zhì) | AC380V-480V |
控制方式 | AC380V-480V |
供電電壓 | AC380V-480V |
電源相數(shù) | AC380V-480V |
輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | AC380V-480V |
外型 | 掛壁式 |
營銷方式 | 網(wǎng)絡(luò) |
額定電流 | AC380V-480V |
ACS510
ACS510應(yīng)用
廣泛用于各類工業(yè)應(yīng)用,尤其對風(fēng)機和泵類負載有獨特的軟件設(shè)計。
外型尺寸
外形 | 尺寸及重量 | ||||||||
IP21 | IP54 | ||||||||
H1 | H2 | W | D | 重量 | H1 | W | D | 重量 | |
R1 | 369 | 330 | 125 | 212 | 6.5 | 449 | 213 | 234 | 8.2 |
R2 | 469 | 430 | 125 | 222 | 9 | 549 | 213 | 245 | 11.2 |
R3 | 583 | 490 | 203 | 231 | 16 | 611 | 257 | 253 | 18.5 |
R4 | 689 | 596 | 203 | 262 | 24 | 724 | 257 | 284 | 26.5 |
R5 | 739 | 602 | 265 | 286 | 34 | 776 | 369 | 309 | 38.5 |
R6 | 880 | 700 | 300 | 400 | 69 | 924 | 410 | 423 | 80 |
R61) | 986 | 700 | 302 | 400 | 73 | 1119 | 410 | 423 | 84 |
1)該尺寸和重量適用于ACS510-01-246A-4和ACS510-01-290A-4 | |||||||||
H1=帶電纜接線盒時的高度 | |||||||||
H2=不帶電纜接線盒時的高度 | |||||||||
W=寬度 D=深度 |