電流 | 0(A) |
---|---|
電壓 | 0(V) |
功率 | 0(W) |
臺(tái)面尺寸 | 150*150(mm) |
吸力 | 120(N) |
適用機(jī)床 | 磨床 |
是否庫(kù)存 | 是 |
是否批發(fā) | 是 |
吸盤類型 | 強(qiáng)力永磁吸盤 |
吸盤形狀 | 矩形 |
配套機(jī)床 | 磨床 |
品牌 | HC |
型號(hào) | 細(xì)目型(XM) |
**,量大批發(fā)
(TEL:13823520083)駱S
SCXM | 英制 | 規(guī)格 | 主要尺寸(mm) | 磁蕊厚(mm) | 重量(kg) | |||
B | L | H | P | |||||
SCXM -1 | 4"×7" | XM 100×175 | 100 | 175 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 6 |
SCXM -2 | 6"×6" | XM 150×150 | 150 | 150 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 7 |
SCXM -3 | 5"×10" | XM 125×250 | 125 | 250 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 12 |
SCXM -4 | 6"×12" | XM 150×300 | 150 | 300 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 16 |
SCXM -5 | 6"×14" | XM 150×350 | 150 | 350 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 18 |
SCXM -6 | 6"×16" | XM 150×400 | 150 | 400 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 20 |
SCXM -7 | 6"×18" | XM 150×450 | 150 | 450 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 23 |
SCXM -8 | 8"×16" | XM 200×400 | 200 | 400 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 28 |
SCXM -9 | 8"×18" | XM 200×450 | 200 | 450 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 33 |
SCXM -10 | 8"×20" | XM 200×500 | 200 | 500 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 38 |
SCXM -12 | 10"×20" | XM 250x500 | 250 | 500 | 45 | 2(1.5+0.5) | 2.0 | 48 |
*其它特殊規(guī)格尺寸均可按客戶要求定做。
*以上產(chǎn)品規(guī)格尺寸僅供參考用,以本公司實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),變更時(shí)恕不另行通知。
關(guān)于發(fā)貨:
1:本店可拍下的都是有現(xiàn)貨的,本公司庫(kù)存充足 磁力吸盤由于精密而且貴重,我們建議發(fā)物流,默認(rèn)發(fā)百世匯通或者德邦物流,德邦物流需上門自提 視情況而定,詳情請(qǐng)咨詢客服。