產(chǎn)地 | 山東濟寧 |
---|---|
額定功率 | 7.5KW |
新舊程度 | 全新 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 慶安 |
型號 | QAF-40/50/60 |
路面機械類型 | 路面切割機 |
質(zhì)量認證 | CE |
產(chǎn)品名稱:路面切割機
產(chǎn)品型號:QAF-40
主要用途
?QAF-40路面切割機廣泛用于市政、建筑、建材、電訊、公路、橋梁、自來水、熱力管線、機場建設(shè)等諸多行業(yè)的瀝青、水泥路面、混凝土制品、石材等的切割作業(yè),具有良好的動力性能,極高的工作效率和可靠性。
參數(shù) | QAF-40 | QAF-50 | QAF-60 |
長X寬X高(mm) | 1200X400X820 | 1980X630X900 | 1815X540X800 |
刀片尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
切割深度(mm) | 130 | 180 | 230 |
切割深度調(diào)整 | 螺桿式 | 螺桿式 | 螺桿式 |
切割速度(m/min) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
推進方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 |
水箱容量(L) | 38 | 38 | 49 |
發(fā)動機 | GX390 | GX390 | GX620(雙汽缸) |
發(fā)動機潤滑油量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
額定功率(KW) | 8.5 | 8.5 | 20 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
怠速(rpm) | 1500±150 | 1500±150 | 1500±150 |
排氣量(cm3) | 390 | 390 | 620 |
燃油箱容積(公升) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
耗油量(公升/小時) | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
燃油標(biāo)號 | 90#以上無鉛 | 90#以上無鉛 | 90#以上無鉛 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
電話:13020691730