產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
產(chǎn)品認證 | ISO9001 |
額定功率 | 30W |
類別 | 路面機械 |
執(zhí)行標準 | 國標 |
品牌 | 慶安 |
型號 | QAF-40 |
路面機械類型 | 路面切割機 |
特性級別 | 標準級 |
路面切割機專為市政建設改選、路面維修施工、機場路面切割、通訊工程埋設及地板、車道等現(xiàn)場作業(yè)提供專業(yè)切割。本機主要用于切割混凝土,水泥,地板及石制路面,切割路面收縮縫或破損路面。 產(chǎn)品名稱:慶安QAF-40QAF-50路面切割機
參數(shù) | QAF-40 | QAF-50 | QAF-60 | ||||
長X寬X高(mm) | 1200X400X820 | 1980X630X900 | 1815X540X800 | ||||
刀片尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 | ||||
切割深度(mm) | 130 | 180 | 230 | ||||
切割深度調(diào)整 | 螺桿式 | 螺桿式 | 螺桿式 | ||||
切割速度(m/min) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | ||||
推進方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 | ||||
水箱容量(L) | 38 | 38 | 49 | ||||
發(fā)動機 | GX390 | GX390 | GX620(雙汽缸) | ||||
發(fā)動機潤滑油量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.1 | ||||
額定功率(KW) | 8.5 | 8.5 | 20 | ||||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
怠速(rpm) | 1500±150 | 1500±150 | 1500±150 | ||||
排氣量(cm3) | 390 | 390 | 620 | ||||
燃油箱容積(公升) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
耗油量(公升/小時) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ||||
燃油標號 | 90#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 | ||||
| |||||||
路面切割機產(chǎn)品特點:
1.可調(diào)或把手設有減震裝置,使操作變得舒適、簡單。
2.強化的保護鋼罩,可有效地保護發(fā)動機,延長機器使用壽命。
3.節(jié)省維護成本,全封閉式皮帶保護罩,免受灰塵對皮帶的損害。
4.路面切割機機型結(jié)構簡單,切縫平整,效率高,使用方便,操作靈活
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
咨詢電話:13020685796