商品品牌 | 航騰科技 |
---|---|
商品型號 | CD194E-9SY |
品牌 | CD194E-9SY |
型號 | CD194E-9SY |
該系列產品是一種具有可編程測量、顯示、數字通訊和電能脈沖輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數據顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內部的電能測量、管理、考核。測量精度為0.5級,實現LED現場顯示和遠程RS-485數字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協議
二、主要技術參數
性能 | 參數 | ||
輸入測 電壓顯示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | 〈1VA(每相) | ||
阻抗 | 〉300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | 〈0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 〈20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | ||
電能 | 四相限計量,有功精度0.5級,無功精度2級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≦3VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 尺寸: 120*120*80mm;96*96*80mm 80*80*80mm; 72*72*85mm
| |
重量 | 0.6kg |
三、產品特點
⊙真有效值測量;(標配)
⊙具有需量測量功能(標配)
⊙具有RS485數字接口,采用Modbus RTU通信協議(標配)
⊙具有2路電能脈沖輸出(標配);
⊙4路開關量輸入 輸入全隔離(可選)
⊙4路開關量輸出 輸出全隔離(可選)
⊙具有可編程變送輸出功能,可對電壓/電流/有功功率/無功功率/頻率/功率因數變送輸出(可選)
四、安裝與接線
1. 產品安裝方法:
(1) 在固定配電柜開開孔尺寸大小的孔;
(2) 取出儀表,松開螺絲,取下固定支架;
(3) 儀表由前插入安裝孔;
(4) 插入儀表固定支架,并擰緊螺絲固定儀表。