類型 : | 炮塔銑床 | 品牌 : | 隆凱 |
控制形式 : | 數(shù)控 | 布局形式 : | 立式 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 是否庫存 : | 是 |
售后服務(wù) : | 整機(jī)一年保修 | 型號(hào) : | 4HGV |
重量 : | 1380kg | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 16速/變速 |
工作臺(tái)尺寸 : | 254*1270 | 主軸錐孔錐度 : | R8/NT30 |
T型槽數(shù)目 : | 3 | 作用對(duì)象 : | 五金 |
作用對(duì)象材質(zhì) : | 金屬 | 適用范圍 : | 通用 |
適用行業(yè) : | 通用 |
炮塔銑床
一、機(jī)床特點(diǎn)
1.整機(jī)采用米漢納高級(jí)鑄件。
2.主軸管表面高頻淬火硬化處理鍍硬鉻,精密研磨。
3.前后及左右(X、Y軸)滑動(dòng)貼附耐磨片(Turcite-B)。
4.前后滑道高頻淬火處理,精密研磨。
5.高精密級(jí)7207CP4主軸軸承。
6.X、Y、Z軸為鳩尾槽滑道
?
二、標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.拉桿 ?
2.操作手冊(cè)
3.手動(dòng)注油器
4.前后擋屑片
5.國產(chǎn)石英燈
6.簡(jiǎn)易式電器箱
7.工具及工具箱
?
機(jī)床型號(hào) | 4HGV | ||
工作臺(tái)面積 | 254*1270 | ||
10”*50” | |||
工作臺(tái)行程 | X軸(mm) | 800 | |
Y軸(mm) | 400 | ||
Z軸(mm) | 400 | ||
軌道 | Y軸(mm) | 方型■ | |
Z軸(mm) | 方型■ | ||
主軸 | 主軸錐度 | R8/NT30 | |
主軸行程(mm) | 127 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 16速(steps)/變速variable | ||
主軸進(jìn)給(mm) | 0.076/0.003” 0.038/0.0015” 0.203/0.008” | ||
主軸低速(r/min) | 66、110、175、270、550、930、1460、2270/無級(jí)變速variable | ||
主軸高速(r/min) | 132、220、350、540、1100、1860、2920、4540/60、4200 | ||
T槽 | 糟數(shù)X寬(mm) | 3*16 | |
T槽間距(mm) | 65 | ||
電機(jī) | 電壓(V) | 220/380/415 | |
頻率(HZ) | 50/60 | ||
機(jī)頭電機(jī) | 3HP/2.2kw | ||
冷卻電機(jī) | 1/8HP | ||
升降電機(jī) | |||
工件重量(kg) | 300 | ||
鞍座寬X長(mm) | 280*510 | ||
滑枕行程(mm) | 370 | ||
主軸直徑 | 85.7 | ||
主軸中心至機(jī)身距 ??????????? | ?。╩m) | 220 | |
(mm) | 590 | ||
主軸端至工作臺(tái)面距離 ????????? | ?。╩m) | 85 | |
(mm) | 485 | ||
機(jī)床外形尺寸 | 1670*1680*2150 | ||
長 寬 高(mm) | |||
凈重(kg) | 1380 |
?
產(chǎn)品實(shí)拍圖
備注:該設(shè)備價(jià)格僅供參考,請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢!
蘇州隆凱機(jī)電科技有限公司成立于2008年5月。專業(yè)從事數(shù)控裝備研制,生產(chǎn)銷售及工業(yè)自動(dòng)化為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。主要產(chǎn)品有立式加工中心,臥式加工中心,龍門加工中心,數(shù)控鉆床,快走絲線切割,中走絲線切割,炮塔銑床,平面磨床,數(shù)控穿孔機(jī),電火花成型機(jī)等電加工設(shè)備。