產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
控制方式 | 人工 |
類別 | 升降臺(tái)銑床 |
適用范圍 | 通用 |
新舊程度 | 全新 |
重量 | 1250 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
是否庫存 | 是 |
作用對(duì)象 | 五金 |
適用行業(yè) | 金屬 |
布局形式 | 立式 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
品牌 | 鉆銑床 |
型號(hào) | XJ6325T |
主軸錐孔錐度 | R8 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |


| ||
工作臺(tái)面積(長×寬) | mm | 1270×250 |
縱向行程 | mm | 820 |
橫向行程 | mm | 360 |
垂直行程 | mm | 400 |
T型槽數(shù)及寬 | mm | 3×14 |
T型槽間距 | mm | 65 |
主軸孔錐度 | - | R8 |
主軸孔徑 | mm | 15 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 130 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 30-430 |
主軸中心線到垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 170-520 |
銑頭回轉(zhuǎn)角度縱向/橫向 | - | ±90°/±45° |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 65-4760 |
銑頭電機(jī) | kw | 2/2.4 |
冷卻泵電機(jī) | W | 40 |
機(jī)床總高 | mm | 2160 |
占地面積(長×寬) | mm | 1760×1690 |
機(jī)床重量 | kg | 1250 |
床身導(dǎo)軌 |
| 燕尾Docetail |