產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 5.5KW |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 龍澤數(shù)控 |
型號 | CK6140 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | CE |







參數(shù)/型號 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | |||||
加工能力 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 360 | 400 | 500 | ||||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 190 | 210 | 260 | |||||
最大加工長度mm | 750/1000/1500 | |||||||
床身寬度mm | 360 | |||||||
行程 | X軸行程mm | 180/200/250 | ||||||
Z軸行程 | 1080 | |||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 30-500-1800(高低2檔)變頻調(diào)速 | ||||||
主軸端部尺寸 | C6或C8 | |||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6號,公制52 | |||||||
主軸通孔直徑mm | 52或80 | |||||||
刀架 | 刀具數(shù)量 | 4或6 | ||||||
刀柄尺寸 | 16*16 | 20*20 | 25*25 | |||||
換刀時間sec | ≤2 | |||||||
進給 | X軸快速進給mm/min | 步進3000 伺服4000 | ||||||
Z軸快速進給mm/min | 步進4000 伺服6000 | |||||||
每轉(zhuǎn)切削進給量mm/r | 0.005-100 | |||||||
精度 | 最小設(shè)定單位mm | 0.001 | ||||||
重復(fù)定位精度mm | 0.01 | |||||||
表面粗糙度 | Ra1.6 | |||||||
尾架 | 尾座套筒錐度 | MT4或MT5 | ||||||
尾座套筒直徑mm | 65 | |||||||
尾座套筒行程mm | 130 | |||||||
電機 | 主電機功率 KW | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
X軸、Z軸伺服電機N.m | 4、6或5、7.5或根據(jù)客戶要求 | |||||||
機床外形尺寸(長*寬*高)mm | 750規(guī)格:2060*1200*1500 | |||||||
1000規(guī)格:2360*1200*1500 | ||||||||
1500規(guī)格:2660*1200*1500 | ||||||||
凈重 | 1600Kg | 1700KG | 1800KG | |||||
數(shù)控系統(tǒng) | GSK980TDb、928TD-L系列 華中、凱恩帝、銳普德 等用戶要求的其他數(shù)控系統(tǒng) |
龍澤數(shù)控車床主要配置如下:
1數(shù)控系統(tǒng)采用廣數(shù)928TD-L ,驅(qū)動器、伺服電機、變壓器都是原配,全封閉防護
2伺服電機驅(qū)動4N-M/X軸 6N-M/Z軸
3螺紋裝置
4精密滾珠絲杠副
5四工位電動刀架
6集中自動潤滑系統(tǒng)
7車頭高低檔,主軸孔徑52
8冷卻水泵總成
9手動自鎖尾座
10.標配三爪手動卡盤可選配液壓卡盤
注:1、如需變換系統(tǒng)在廣數(shù)928TD-L基礎(chǔ)上補差價
2、如需主軸孔徑增加到80,主軸軸承差價另計,
3、如需全齒輪另行計價