產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 7.5KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準 | 國標(biāo) |
品牌 | 龍澤數(shù)控機床 |
型號 | CK6140數(shù)控車床 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | ISO9001 |
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6140 |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
拖板回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z 行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內(nèi)無級變頻調(diào)速 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z 進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z 快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z 重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山 平軌l | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500/3000X1500X1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
