產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
控制方式 | 人工 |
類別 | 炮塔銑床 |
適用范圍 | 通用 |
新舊程度 | 全新 |
重量 | 1200 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
品牌 | 馬扎克 |
型號 | 4H |
主軸錐孔錐度 | R8 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
質(zhì)量認證 | ISO9001 |






主要技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | 4號 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1370×320 |
工作臺行程 | Table travel | mm | 800/300/400 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間距) | T slot(number-width-pitch) | mm | 3-14-70 |
主軸錐度 | Spindle taper | ISO40 7:24 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 立(V) )50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 (16級 steps) |
臥(H) 40-1300(12級steps | |||
特殊選配(Optional) 無段變速(variable)65-4000 | |||
主軸行程 | Spindle travel | mm | 127 |
主軸進給量 | Spindle feed range | mm | 0.04,0.08,0.15 |
(3 steps) | |||
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 140-540 |
主軸中心至工作臺距離 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-400 |
主電機功率 | Main motor power | kw | 2.2(V)3(H) |
銑頭左右回轉(zhuǎn) | Head rotation (left - right ) | ° | ±90° |
銑頭前后回轉(zhuǎn) | Head rotation (front - rear) | ° | ±45° |
重量 | Weight | kg | 2000 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2200x1820x2350 |

