產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
控制方式 | 程序控制 |
類別 | 炮塔銑床 |
適用范圍 | 通用 |
新舊程度 | 全新 |
重量 | 2.2 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
品牌 | 馬扎克 |
型號 | X6325 |
主軸錐孔錐度 | R8/NT40 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |






機床主要技術(shù)參數(shù) | |||
參數(shù) | 單位 | X6325立式炮塔銑床 | |
工作臺面積 | mm | 1270×254 | |
工作臺縱向行程(X) | mm | 780 | |
工作臺橫向行程(Y) | mm | 420 | |
垂向行程(Z) | mm | 420 | |
主軸孔錐度 | R8 | ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 80~400 | |
主軸中心到立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 100-650 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 75-4550 | |
工作臺“T”型槽數(shù) | 3 | ||
“T”型槽寬度 | mm | 16 | |
“T”型槽間距 | mm | 80 | |
主電機功率 | Kw | 3P.(2.2KW) | |
外型尺寸 | mm | 1566×1650×2100 | |
毛重 | Kg | 1300 |

