安裝方式 | 立式 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 24.0 |
定位精度 | 0.005 |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
類型 | 臥式加工中心 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
主電機(jī)功率 | 11kw |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10000皮帶 【12000(直聯(lián))】 |
界面語言 | 中文 |
是否庫存 | 是 |
作用對(duì)象 | 五金 |
適用行業(yè) | 冶金 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司 |
型號(hào) | VMC850 |
加工定制 | 是 |
項(xiàng)目 | 單位 | VMC850 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000*500 |
工作臺(tái)載荷 | kg | 500 | |
T型曹尺寸 | Mm | 5-18-100 | |
行程 | 三軸行程X/Y/Z | mm | 800*500*500 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-620 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 581 | |
快移速度 | 三軸快移速度X/Y/Z | M/min | 36/36/24 |
主軸 | 主電機(jī)功率 | Kw | 7.5/11 |
主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | Rpm | 10000皮帶 【12000(直聯(lián))】 | |
主軸錐孔 | - | 7:24錐度NO.40 | |
主軸恒溫 | - | 油冷機(jī) | |
刀庫 | 刀庫容量(圓盤) | 把 | 24 |
刀柄型式 | - | MAS403 BT40 | |
拉丁型式 | - | MAS403 BT40 | |
刀具直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/Kg | Φ78/300/8 | |
加工能力 | 換刀時(shí)間 | | 2.5-4 |
鉆孔(45#鋼) | mm | Φ30 | |
攻絲(45#鋼) | mm | M16 | |
銑削(45#鋼) | cm3/min | 150 | |
其他 | 自動(dòng)排屑機(jī) | - | 選配 |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | - | 盛祥/河谷 | |
電柜空調(diào) | - | 選配 | |
機(jī)床精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | 0.008 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | 0.005 | |
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | - | 凱恩帝 |
其他 | | ||
機(jī)床重量 | Kg | 5200 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2700*2300*2300 | |
| |||
選配配置: 系統(tǒng):FANUC 0i-mf/新代22Ma/西門子 第4軸、第5軸、立柱加高、加ZF變速箱、油水分離器、鏈?zhǔn)脚判计?、主軸內(nèi)冷 |