產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
回轉(zhuǎn)直徑 | 280 |
加工長(zhǎng)度 | 1500 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2100×1150×1550 |
主電機(jī)功率 | 5.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫(kù)存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 82 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) |
品牌 | 山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司 |
加工直徑 | 400 |




C61系列車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,內(nèi)錐面及其它旋轉(zhuǎn)面。車削各種公制、英制、
模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
CA系列品牌產(chǎn)品,以“A”型為基型,派生出幾種變形產(chǎn)品。B型:主軸孔徑80mm,C型:主軸孔徑104mm。
CA61 系列為普通車床,CA62 系列為馬鞍車床。CA6140/CA6240系列車床無(wú)105孔徑。
1、床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。
2、機(jī)床操作靈便集中,滑板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
3、機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力高速切削。主軸孔徑大,
可選用附件齊全。
型號(hào) Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | |
床身上最大工件直徑 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | |||
刀架上最大工件直徑 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | |||
馬鞍槽最大工件直徑 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | |
馬鞍槽有效長(zhǎng)度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | |
最大工件長(zhǎng)度 Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | ||||
床身寬度 Width of bed | 400mm | ||||
刀桿截面 Section of turning tool | 25X25mm | ||||
主軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | |||
主軸內(nèi)孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | ||||
主軸孔錐度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6號(hào)) | ||||
進(jìn)給 Feed | 進(jìn)給數(shù)量 No. of feeds | 64種(kinds)(for each) | |||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | ||||
英制螺紋 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | ||||
模數(shù)螺紋 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Module 39 kinds) | ||||
徑節(jié)螺紋 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||
床尾 Tailstock | 床尾主軸最大行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | |||
床尾主軸直徑 Tailstock spindle diameter | 75mm | ||||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號(hào)) | ||||
主電機(jī) Main motor | 7.5KW(10HP) | ||||
包裝外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | ||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | |||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 凈重 N.W. | |||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 |
