- 品牌/型號:華庚
- 類型:開放式
- 品牌:華庚
- 加工定制:是
- 齒高:20mm
- 樣式:立式
- 齒面形狀:直齒輪
技術(shù)參數(shù) |
型號 | JS39-630 | JS39-630A | JS39-630A | JS39-630C | JS39-800 | JS39-800A | JS39-800B | JS39-1600 | JS39-1600A | |
公稱力KN | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | |
公稱力行程mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
滑塊行程長度mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600 | |
滑塊行程次數(shù)/min | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | |
最大裝模高度mm | 1410 | 1200 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量mm | 700 | 500 | 700 | 700 | 500 | 500 | 700 | 800 | 700 | |
工作合板尺寸(前后×左右)mm | 2200×4000 | 2000×3600 | 2200×4000 | 2500×4600 | 2000×3600 | 2000×3600 | 2200×4000 | 2300×5000 | 2500×4600 | |
滑塊底面尺寸mm | 2200×4000 | 2000×3600 | 2200×4000 | 2500×4600 | 2000×3600 | 2000×3600 | 2200×4000 | 2300×5000 | 2500×4600 | |
氣墊 | 壓緊力/退出力KN | 1200 | 1500 | 1200 | 1002 | 1500 | 1500 | 1200 | 1800 | 2500 |
數(shù)量 | 2(單頂冠) | 2(單頂冠) | 2(單頂冠) | 2(單頂冠) | 2(單頂冠) | 2(單頂冠) | 2(單頂冠) | 2(單頂冠) | 2(單頂冠) | |
行程mm | 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-280 | 300 | |
滑塊打料 | 型式 | 上氣墊 | 氣動打料 | 氣動打料 | 氣動打料 | 氣動打料 | 氣動打料 | 氣動打料 | 氣動打料 | 氣動打料 |
打料力KN | 500/200 | 100/150 | 100/150 | 100/250 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | |
移動工作臺移動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
主電動機功率kw | 75 | 110 |
認證信息
工商注冊信息
該信息于2012年12月28日通過北京正智專業(yè)認證
公司名稱 | 注冊地址 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
注冊號 | 法定代表人 | ||
登記機關(guān) | 企業(yè)類型 | ||
營業(yè)期限 | 年檢時間 | ||
經(jīng)營范圍 | 申請人信息 | 姓名: 部門: 職位: |