動力類型 | 電動 |
---|---|
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機(jī)功率 | 11KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 滬控機(jī)床 |
型號 | CK61100 |
加工定制 | 是 |
型號 | 單位 | CK61100 | |
技術(shù)規(guī)格 | 床身**大回轉(zhuǎn)直徑 | Mm | 1000 |
滑板上**大回轉(zhuǎn)直徑 | Mm | 660 | |
**大加工長度 | Mm | 1500/3000/6000 | |
床身寬度 | Mm | 660 | |
主軸 | 主軸傳動形式 | | 三檔機(jī)械變速,變頻無極調(diào)速 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | | 無級 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 18-600 | |
主軸端部結(jié)構(gòu) | | C11 | |
主軸孔前端錐度 | | 公制140 1:20 | |
主軸孔直徑 | Mm | 130 | |
主電機(jī)型號 | | YVP180M-6-15KW | |
進(jìn)給系統(tǒng) | 刀架**大行程 | Mm | X:530 Z:1200 1650 3100 |
滾珠絲杠直徑*螺距 | Mm | X:3205 Z:6310 | |
快速移動進(jìn)給 | Mm/min | X:4000 Z:5000 | |
定位精度 | Mm | X:0.025 Z:0.03 | |
重復(fù)定位精度 | Mm | X:0.001Z:0.015 | |
工件加工精度 | | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | | Ral.6 | |
尾座裝置 | 尾座套筒直徑 | Mm | 100 |
尾座套筒行程 | Mm | 250 | |
尾座套筒錐孔錐度 | | 莫氏6# | |
刀架裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | | 電動立式四工位刀架 |
特殊選擇配置 | | 臥式六工位電動刀架 | |
重復(fù)定位精度 | Mm | 0.01 | |
刀桿截面 | Mm | 35*35 | |
控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | | GSK980TDC |
選擇配置 | | KND,FANUC,西門子 | |
伺服驅(qū)動電機(jī) | | X:X130SJT-M150B Z: X175SJT-M220B | |
外形尺寸 | 機(jī)床外觀尺寸(長*寬*高) | Mm | 4750(5500) 1920*1800 |
重量 | 機(jī)床凈重 | kg | 6000/8500/13500 |
◆ CK61100數(shù)控車床采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、外形美觀、結(jié)構(gòu)合理、用途廣泛、操作方便。
◆ 本機(jī)床可實(shí)現(xiàn)自動控制,能夠自動加工多種零件的內(nèi)外圓、端面、切槽、任意錐面、球面、及各種公英制圓柱,
圓錐螺紋等。
◆ 配有完善的S.T.M功能,可發(fā)出和接受多種信號,控制自動加工過程。
◆ 主軸采用高精度滾動軸承支承,回轉(zhuǎn)精度高。
◆ 拖板縱橫向采用高精度滾珠絲杠轉(zhuǎn)動,動態(tài)性能好,加工精度高。
◆ 工件裝夾形式:一、三爪卡盤裝夾;二、彈簧夾頭裝夾,供用戶選擇。
◆ 可按用戶要求選配自動送料架。