產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
控制方式 | 人工 |
類別 | 銑床 |
新舊程度 | 全新 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業(yè) | 冶金 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
品牌 | 滬控廠家供應(yīng)x5036立式升降臺銑床 三項自動進刀5036立式銑床 |
型號 | 5036 |
T型槽數(shù)目 | 4 |
●銑頭可在垂直平面內(nèi)順、逆時針調(diào)整 ±45°。
●主軸采用能耗制動,制動轉(zhuǎn)矩大 。
●X、Y、Z三方向機動進給
● X、Y、Z三方向?qū)к壐币纛l淬火、精密磨削 。
●手動潤滑裝置可對絲杠及導(dǎo)軌進行強制潤滑 。
參數(shù)項目 | X5036立式銑床 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 |
主軸端面至工作臺面距離 mm | 80-440 |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 mm | 320 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 60-1700(12級) |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
工作臺尺寸 mm | 1500×360 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) mm | 600/320/360 |
工作臺縱/橫向機動進給速度 mm/min | 22-555(8級)810(快) |
工作臺垂向機動升降速度 mm/min | 590 |
工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3/18/80 |
主傳動電動機功率 kw | 4 |
工作臺機動進給電動機功率 w | 750 |
升降臺升降進給電動機功率 w | 1100 |
冷卻泵電動機功率 w | 90 |
冷卻泵流量 升/分 | 25 |
機床凈重/毛重 kg | 2200/2400 |
外形尺寸 mm | 1700×1680×1880 |



