品牌 : | JPZGNC/金品重工 | 型號(hào) : | QK1313 |
自動(dòng)化程度 : | 自動(dòng) | 產(chǎn)品類型 : | 全新 |
是否庫(kù)存 : | 是 | 售后服務(wù) : | 質(zhì)保一年,整機(jī)維護(hù) |
主電機(jī)功率 : | 11 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 30-650 |
動(dòng)力類型 : | 電動(dòng) | 控制形式 : | 數(shù)控 |
布局形式 : | 臥式 |
系統(tǒng)質(zhì)保三年,整機(jī)維護(hù),培訓(xùn)指導(dǎo)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??常規(guī)型號(hào)均有現(xiàn)貨,按要求選配,可非標(biāo)定制
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??貨到付款,送貨上門
?
?
按要求選配數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)床外防護(hù)等配置
機(jī)床圖片、機(jī)床視頻、機(jī)床詳細(xì)配置、機(jī)床價(jià)格請(qǐng)和工作人員聯(lián)系!? ? ??
?
性能特點(diǎn):
?
?
?
JPZGNC數(shù)控管螺紋車床主軸孔徑大,通過(guò)性高,雙卡盤工件夾持穩(wěn)定鑄鐵鑄造整體床身剛性好,精度高導(dǎo)軌表面經(jīng)過(guò)超音頻猝火處理,硬度高,壽命長(zhǎng)拖板采用導(dǎo)軌面貼塑工藝,精度高。
?
?
?
數(shù)控管螺紋車床是針對(duì)石油、化工、冶金行業(yè)、鉆桿、套管的螺紋加工要求廠家化設(shè)計(jì)制造的新型數(shù)控機(jī)床。機(jī)床采用雙卡盤夾緊工件、三檔變頻、數(shù)控系統(tǒng)自動(dòng)控制,可加工內(nèi)、外螺紋,并具有普通數(shù)控車床的功能。
?
?
?
??
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | Units | QK1313 |
床身上 回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 630/800 |
橫滑板上 回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 340/520 |
工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/3000 |
加工管螺紋直徑范圍 | Pipe threading range | mm | 30-126 |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 550 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 130 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 3檔變頻 VF. 3 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-720 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ400手動(dòng)三爪 φ400 3-jaw manual |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架 CNC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 320/420 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/2850 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 11 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight?for 1000 | kg | 4500 |
Weight?for 1500 | kg | 5000 | |
Weight?for 3000 | kg | 6000 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1800x1850 |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1800x1850 | |
Dimension for 3000 | mm | 5300x1800x1850 |
機(jī)床圖片價(jià)格及參數(shù)供參考,詳情旺旺工作人員!??
?
?
?