型號(hào) : | 大連熱銷殼牌萬(wàn)利得軸承循環(huán)220 320 | 品牌 : | 殼牌 |
比重 : | 0.885 | 閃點(diǎn) : | 220 |
40℃運(yùn)動(dòng)粘度 : | 98.5 | 粘度等級(jí) : | 100 |
傾點(diǎn) : | -10 | 產(chǎn)地 : | 殼牌中國(guó) |
是否進(jìn)口 : | 否 | 貨號(hào) : | QP-0046 |
蘇州輪臺(tái)錦州長(zhǎng)沙廈門天津唐山殼牌萬(wàn)利得 Shell Morlina S2 B32 B46 B68 B100 B150循環(huán)潤(rùn)滑油
Shell Morlina S2 B32,殼牌萬(wàn)利得S2 B32
Shell Morlina S2 B46,殼牌萬(wàn)利得S2 B46
Shell Morlina S2 B68,殼牌萬(wàn)利得S2 B68
Shell Morlina S2 B100,殼牌萬(wàn)利得S2 B100
Shell Morlina S2 B150,殼牌萬(wàn)利得S2 B150
Shell Morlina S2 B220,殼牌萬(wàn)利得S2 B220
Shell Morlina S2 B320,殼牌萬(wàn)利得S2 B320
Shell Morlina S2 B460,殼牌萬(wàn)利得S2 B460
殼牌萬(wàn)利得潤(rùn)滑油是由優(yōu)質(zhì)溶劑精煉礦物基礎(chǔ)油和精選添加劑組成,可廣泛應(yīng)用于各種循環(huán)系統(tǒng)及不要求
油品具有極壓性能的一些工業(yè)設(shè)備中。
應(yīng)用
?殼牌萬(wàn)利得潤(rùn)滑油可應(yīng)用于設(shè)備循環(huán)系統(tǒng),油潤(rùn)滑的滑動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承、軸頸軸承和低至中負(fù)荷的封閉齒輪。
性能特征
的氧化穩(wěn)定性能和熱穩(wěn)定性能可確保油的使用壽命長(zhǎng)久。
良好的抗磨損性能確保機(jī)器部件的使用壽命。
良好的防腐蝕性能和分水性能。萬(wàn)得利潤(rùn)滑油的這種良好分水性能對(duì)于在濕度大條件下作業(yè)的機(jī)器設(shè)備尤為重要,當(dāng)機(jī)器停止作業(yè)時(shí).水可以很容易被排除。
良好的空氣釋放性和抗泡沫性。
殼牌萬(wàn)利得潤(rùn)滑油,可起到所謂的R&O(防銹抗氧化)潤(rùn)滑油的作用.符臺(tái)以下規(guī)格:
殼牌萬(wàn)利得150,220.320潤(rùn)滑油DIN 51517-2 (CL)型
Shell Morlina S2 B | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
?ISO粘度級(jí)別 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
運(yùn)動(dòng)粘度@40°C ???mm2/s | ASTM D 445 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |
運(yùn)動(dòng)粘度@100°C ?mm2/s | ?ASTM D 445 | 5.5 | 6.8 | 8.8 | 11.2 | 15 | 18.3 | 25 | 30 | |
?密度@15°C | kg/m3 | ISO 12185 | 0.875 | 0.879 | 0.883 | 0.881 | 0.887 | 0.891 | 0.897 | 0.904 |
粘度指數(shù) | ISO 2909 | 110 | 100 | 100 | 97 | 95 | 92 | 96 | 94 | |
?閃點(diǎn) | °C | ISO 2592 | 226 | 228 | 250 | 250 | 262 | 280 | 282 | 300 |
傾點(diǎn) | °C | ISO 3016 | -27 | -24 | -21 | -18 | -15 | -15 | -12 | -9 |
?銹,蒸餾水 | ASTM D665A | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | |
?乳化試驗(yàn),分鐘 | ASTM D1401 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
氧化控制試驗(yàn): | ||||||||||
???(a) TOST, hrs | ASTM D943 | 1500+ | 1500+ | 1500+ | 1400+ | 1300+ | 1300+ | 1100+ | 1100+ | |
???(b) RBOT, minutes | ASTM 2272 | 500+ | 500+ | 500+ | 400+ | 400+ | 400+ | 400+ | 400+ | |
泡沫試驗(yàn),II | ASTM D892 | |||||||||
?毫升泡沫在0 / 10分鐘 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 20/0 | 20/0 |
?
?