作用對(duì)象 | 石料 |
---|---|
是否提供加工定制 | 是 |
類型 | 圓錐式破碎機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 本破碎機(jī)廣泛用于礦山行業(yè)、冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、筑路行業(yè)、化學(xué)行業(yè)及硅酸鹽行業(yè) |
給料粒度 | 30-391(mm) |
出料粒度 | 3-64(mm) |
生產(chǎn)能力 | 9-1941(kg/h) |
耗電 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明(kw) |
重量 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明(kg) |
電動(dòng)機(jī)功率 | 22-400KW |
粉碎程度 | 中碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)研磨機(jī) |
最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 391mm |
品牌 | 建冶 |
型號(hào) | PYFB-0906 |
圓錐破碎機(jī)|建冶專業(yè)破碎機(jī)|標(biāo)準(zhǔn)系列圓錐破|短頭系列圓錐破|PYF復(fù)合圓錐破碎機(jī)|**破碎機(jī)配件|銷售破碎機(jī)械|耐用的破碎設(shè)備|上海生產(chǎn)破碎機(jī)|**破碎機(jī)|新型圓錐破|可調(diào)節(jié)破碎機(jī)
PY系列圓錐破碎機(jī)使用于中、細(xì)碎普氏硬度f(wàn)≤5-16的各種礦石和巖石。破碎機(jī)結(jié)構(gòu)由架體、調(diào)整裝置、調(diào)整套、破碎錐、傳動(dòng)和偏心套等主要部分及電氣、潤(rùn)滑等輔助部分組成。PY系列圓錐破碎機(jī)分粗碎圓錐破碎機(jī)、中碎圓錐破碎機(jī)和細(xì)碎圓錐破碎機(jī)三種,本系列破碎機(jī),適用于破碎中等以上硬度的各種礦石和巖石。破碎腔型式由礦石用途決定,標(biāo)準(zhǔn)型運(yùn)用于中碎;中型適用于中細(xì)碎;短頭型適用于細(xì)碎??筛鶕?jù)用戶不同需求選購(gòu)。
圓錐破碎機(jī)用途:本破碎機(jī)廣泛用于礦山行業(yè)、冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、筑路行業(yè)、化學(xué)行業(yè)及硅酸鹽行業(yè),適用于破碎堅(jiān)硬與中硬礦石及巖石,如鐵礦石、石灰石、銅礦石、石英、花崗巖、砂巖等。
圓錐式破碎機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑 | 排料口調(diào)整范圍 | 推薦**小排料口時(shí)開(kāi)口邊給料口尺寸 | **大給料尺寸 | 處理能力 | 主電動(dòng)機(jī)功率 | 外形尺寸 |
Φ600 | PYFB-0607 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 | 2195*1540*1651 |
PYFB-0609 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 | ||||
PYFB-0610 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | ||||
PYFD-0603 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-36 | ||||
PYFD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 51 | 43 | 16-50 | ||||
Φ900 | PYFB-0910 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 2700*2275*2115 |
PYFB-0917 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
PYFB-0918 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||||
PYFB-0904 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
PYFB-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PYFB-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | ||||
Φ1300 | PYFB-1313 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
PYFB-1324 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
PYFB-1325 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||||
PYFB-1306 | 短頭細(xì)型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
PYFB-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
PYFB-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PYFB-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | ||||
Φ1600 | PYFB-1620 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 3900*2930*3242 |
PYFB-1624 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
PYFB-1626 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
PYFB-1636 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | ||||
PYFB-1607 | 短頭細(xì)型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
PYFB-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
PYFB-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PYFB-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | ||||
Φ2100 | PYFB-2127 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 | 4613*3302*4638 |
PYFB-2133 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
PYFB-2136 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
PYFB-2146 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | ||||
PYFD-2110 | 短頭細(xì)型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
PYFD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
PYFD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | ||||
PYFD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
公司:上海建冶重工機(jī)械有限公司 地址:上海浦東金橋路1389號(hào)
Email:shjyzg1@163.com 網(wǎng)址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 傳真:0086-21-50325125
電話: 021-50325126 13818779951
上海建冶,為您竭盡所能!