是否有現(xiàn)貨: | 是 | 類型: | TPU |
牌號: | S 74 D 50 | 加工級別: | 注塑級、發(fā)泡級 |
特性級別: | 增韌級、增強(qiáng)級 | 用途級別: | 管材級、電子電器部件 |
型號: | S 74 D 50 | 包裝: | 25千克/包 |
熱塑性彈性體橡膠TPU 德國巴斯夫 S74D50 機(jī)械特性好 運(yùn)動鞋底 溜冰鞋 彈性體塑料TPU
S 74 D 50 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.26 | g/cm³ | ISO 1183 |
支撐硬度 (支撐 D) | 74 | ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 330 | % | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 ( 應(yīng)變) | 30.0 | MPa | ISO 37 |
(300%應(yīng)變) | 40.0 | MPa | ISO 37 |
撕裂強(qiáng)度 | 250 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮 變形 (23°C) | 55 | % | ISO 815 |
(70°C) | 60 | % | ISO 815 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-20°C) | 3.0 | kJ/m² | ISO 179 |
(23°C) | 無斷裂 | ISO 179 |
溫馨提示:
因塑膠行情每天都會有變更,頁面上有些報(bào)價(jià)可能會與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,僅供參考!如需了解 價(jià)格行情,請直接來電話詢價(jià),謝謝!
請咨詢熱線:0769-81723478
電話:葉先生13728390432或13425401956(微同號)
Q Q:1959498907
東莞市勝浩塑膠原料有限公司(東莞市恒泰塑膠原料經(jīng)營部)
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道塑膠商務(wù)中心7棟56號