類型 | 立式加工中心 |
---|---|
主電機功率 | 5.5(kw) |
界面語言 | 中文 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 40-6000(rpm) |
定位精度 | ±0.015 |
刀具數(shù)量 | 16 |
三軸行程(X*Y*Z) | 650×400×500 |
T型槽尺寸(寬*數(shù)量) | 3-18-130 |
動力類型 | 電動 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
售后服務(wù) | 保修 |
控制方式 | 人工 |
類別 | 加工中心 |
新舊程度 | 全新 |
重量 | 3300(kg) |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 泰重 |
型號 | XH714 |
主要技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | XH714 | |
工作臺行程X、Y、Z | Table travel (X,Y,Z) | mm | 650×400×500 | |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 900×400 | |
工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3-18-130 | |
工作臺最大承重 | Max. load of table | kg | 400 | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance from spindle nose to table surface | mm
| 120-620
| |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | Distance from spindle axis to column guideway | mm
| 510
| |
快速移動速度X、Y、Z | Rapid feed speed
| m/min
| 18
| |
進給移動速度X、Y、Z | Feed speed
| mm/min
| 2.5-4000
| |
主軸錐度 | Taper of spindle |
| BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 40-6000 | |
主軸電機功率 | Spindle motor power | kW | 伺服3.7/ 變頻5.5 | |
刀庫容量 | Tool magazine capability | qty | 16 | |
最大刀具重量 | Max. weight of tool | kg | 8 | |
最大刀具尺寸 | Max. dimension of tool | mm | Φ120×200 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.015 | |
重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.0075 | |
換刀時間
| Min. time of tool change
| sec
| 7
| |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2120×2150×2290 | |
整機重量 | Machine weight | kg | 3300 | |
詳細信息:
※X、Y、Z 三軸超寬線軌, 以保證機床的加工剛性及運行精度。
※臺灣高速, 高精度主軸8000rpm。
※臺灣名牌斗笠式刀庫,刀庫容量16 把。
※冷卻系統(tǒng)采用大流量,高揚程水泵,保證在高速切削下具有充分冷卻。
※整機采用封閉防護罩,全封閉電柜,安全、美觀。
標準配置
※FANUC 0i mate-MD
※RS232 通訊接口
選擇配置
※FANUC 0i MD 或KND-2000M廣數(shù)983M 華中22M 數(shù)控系統(tǒng)
※16 把圓盤式刀庫
※數(shù)控第四軸
※自動排屑系統(tǒng)
24小時全天候電話服務(wù),節(jié)假日照常服務(wù)
聯(lián)系熱線:
電話:0632-3913068
傳真:0632-3913068
熱線:18606323007 李工
QQ : 254203732