貨源類(lèi)別 | 現(xiàn)貨 |
---|---|
設(shè)備類(lèi)型 | 工控電腦 |
OEM | 不可OEM |
質(zhì)保 | 一年(年) |
品牌 | PORCHESON |
型號(hào) | PS660BM/TB108 |
配置 | 名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 配置說(shuō)明 | 數(shù)量 | 備注 |
系統(tǒng)配置 | 主機(jī) | PS330BM | 16/18+5+4路電子尺 | 1 | 可選其中一套 |
PS660BM | 24/24+9+3路電子尺 | 1 | |||
PS860BM | 27/28+10+3路電子尺+3路壓力傳感器 | 1 | |||
PS960BM | 48/48+7+4路電子尺+4路壓力傳感器 | 1 | |||
面板 | KA108 | 480*272 4.3TFT | 1 | 可選其中一款 | |
KB108 | 800*480 5.0TFT | 1 | |||
KC108T | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MB108/MB108T | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MC108 | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MF108/MF108F | 800*480 10.2TFT | 1 | |||
PW300 | 300W | 1 | PS660BM備 | ||
PW450 | 450W | 1 | PS860BM/PS960BM選用 | ||
通信電纜 | DB-15F | 1米至8米可選 | 1 | ||
說(shuō)明書(shū) | 隨系統(tǒng)配置一本 | 1 |
|
|
|
|
例微積分 PID 自學(xué)習(xí)溫度控制,(4+1)段溫度 |