620000元/臺
110000元/套
98000元/臺
1280000元/套
110000.11元/件
430000元/臺
3200000元/臺
120555元/臺
999000元/臺
345000元/臺
300000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
新舊程度 | 全新 |
進料粒度≤ | 30 |
出料粒度 | 200目 |
更新日期 | 2025-03-25 09:39 |
新舊程度 | 全新 |
---|---|
進料粒度≤ | 30 |
出料粒度 | 200目 |
電機功率 | 165 |
規(guī)格 | 5R |
類型 | 粉碎設(shè)備 |
驅(qū)動方式 | 電機 |
生產(chǎn)能力 | 3t |
適用物料 | 鉀礦石、重鈣、高嶺土、重晶石、鈦白粉、鋁礬土 |
外形尺寸 | 1m |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材、化工、冶金、涂料、造紙、橡膠、醫(yī)藥、食品 |
原理 | 工業(yè)高速粉碎機 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 400 |
粉碎程度 | 超細磨機 |
物料含水量 | 小于6% |
最大物料硬度 | 7.0 |
品牌 | 鴻程 |
型號 | 4R3220 |
加工定制 | 是 |
咨詢電話:0773-5591215 手機:13687861989
石墨礦石粗碎機 沸石小型細粉生產(chǎn)設(shè)備 雷蒙磨粉機
型號 | 磨輥 | 磨環(huán)直徑 | 進料 | 成品顆粒 | 產(chǎn)量 | 整機功率 |
2R2713 | 2 | 780 | ≤15 | 0.18-0.038 | 0.3-0.3 | 46 |
3R3220 | 3 | 970 | ≤25 | 0.18-0.038 | 1-5.5 | 85/92 |
4R3216 | 3-4 | 970 | ≤25 | 0.18-0.038 | 1-5.5 | 85/92 |
4R3218/4R3220 | 3-4 | 970 | ≤25 | 0.18-0.038 | 1-5.5 | 85/92 |
5R4121/5R4123 | 3-5 | 1270 | ≤30 | 0.18-0.038 | 2-10 | 165/180 |
6R5127 | 6 | 1720 | ≤40 | 0.18-0.038 | 5-20 | 264/314 |
注:1. 以上以加工石灰石為例,由于各地物料不同,產(chǎn)量不同,以上數(shù)據(jù)僅供參考。2. 脈沖收塵器不屬于標配,可根據(jù)環(huán)保要求選擇。
雷蒙磨粉機//www.hcfensuiji.com/mofenji/leimengmofenji.htm
公司名 | 桂林鴻程礦山設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 廣西/桂林市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 磨粉機,雷蒙磨,雷蒙磨粉機,超細粉設(shè)備,超細粉磨粉機,擺式磨粉機,細粉磨粉機,破碎機,球磨機,顎式破碎機,礦山機械,粉碎設(shè)備,研磨機,機械設(shè)備,縱擺式磨粉 |
1900元/臺
1000元/臺
1160元/個
813元/臺
4800元/臺