6800元/臺
6800元/臺
68000元/臺
6800元/臺
6800元/臺
6800元/臺
6800元/臺
6800元/臺
6800元/臺
6800元/臺
6800元/臺
供水管材生產(chǎn)線控溫機_硅芯管生產(chǎn)線控溫機_HDPE管材生產(chǎn)線控溫機_一出四管材生產(chǎn)線控溫機_南京
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品別名 | 冷水機 |
產(chǎn)品用途 | 保持成型溫度 |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
產(chǎn)品別名 | 冷水機 |
---|---|
產(chǎn)品用途 | 保持成型溫度 |
電動機功率 | 10KW |
規(guī)格 | 其他 |
適用原料 | 鋼鐵 |
品牌 | 星德 |
型號 | XD |
外形尺寸 | 其他 |
類別 | 其他 |
重量 | 200(kg) |
低溫冷水機內(nèi)容:天津低溫冷水機_南京低溫冷水機_蘇州低溫冷水機_無錫低溫冷水機
低溫冷水機是一種水冷卻設(shè)備,它能夠提供恒溫、恒流、恒壓的一種冷卻設(shè)備。冷水機是將一定量的水注入機器的內(nèi)部水箱,通過的制冷系統(tǒng)將水冷卻,而后有機器內(nèi)部的循環(huán)水泵將低溫冷凍的水注入需要冷卻的設(shè)備內(nèi),冷凍水將設(shè)備內(nèi)部的熱量帶走,再將高溫?zé)崴俅瘟鞯剿鋬?nèi)進行降溫。天津低溫冷水機_南京低溫冷水機_蘇州低溫冷水機_無錫低溫冷水機制冷是采用一定的方法,在一定的時間和空間內(nèi),使某一物體或空間達到比周圍環(huán)境介質(zhì)更低的溫度,并維持在給定的溫度范圍內(nèi)。為了使某一物體或空間達到或維持一定的低溫,就必須采用一定的技術(shù)手段和方法,連續(xù)不斷地取出物體或空間內(nèi)的熱量,所采用的技術(shù)術(shù)稱為制冷技術(shù)。
低溫冷水機的圖片:天津低溫冷水機_南京低溫冷水機_蘇州低溫冷水機_無錫低溫冷水機
型號/項目Item/Model | SL-03A | SL-05A | SL-08A | SL-10A | SL-12A | SL-15A | SL-20A | SL-25A | SL-30A | SL-40A | ||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量Cooling Capacity | Kcal/h | 50HZ | 2514 | 4023 | 6732 | 9440 | 11684 | 14160 | 18881 | 20119 | 23369 | 29405 |
60HZ | 3012 | 4823 | 8078 | 11328 | 14014 | 16993 | 22657 | 24143 | 28043 | 35286 | ||
KW | 50HZ | 3.92 | 4.68 | 7.83 | 10.98 | 13.59 | 16.47 | 21.96 | 23.4 | 27.18 | 34.2 | |
60HZ | 3.5 | 5.61 | 9.39 | 13.17 | 16.3 | 19.76 | 26.35 | 28.08 | 32.61 | 41.04 | ||
輸入總功率Input Power | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 | |
電 源 Power Supply | 3PH 380V 50HZ (60HZ) | |||||||||||
制冷劑Refrigerant | 名稱Type | R22 (R404A/R507) | ||||||||||
控制方式Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Outside the balanced thermal expansion valve | |||||||||||
壓縮機Compressor | 類型Type | 全封閉渦旋式(活塞式)Fully enclosed vortex type (Piston) | ||||||||||
功率Power(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | ||
冷凝器Condenser | 類型 Type | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機High performance copper sleeve aluminum fin + Low noise outer rotor fan | ||||||||||
蒸發(fā)器 Evaporator | 類型 Type | 殼管式Shell and Tube | ||||||||||
冷凍水量Frozen Water Flow(m3/h) | 1.41 | 2.26 | 3.78 | 5.31 | 6.57 | 7.96 | 10.61 | 11.31 | 13.13 | 16.53 | ||
1.69 | 2.71 | 4.54 | 6.36 | 7.88 | 9.55 | 12.73 | 13.57 | 15.76 | 19.83 | |||
進出水管徑Pipe Diameter(inch) | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | ||
水泵Pump | 功率Power(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
揚程Maximum Head(M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
天津低溫冷水機_南京低溫冷水機_蘇州低溫冷水機_無錫低溫冷水機
公司名 | 南京星德機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 模溫機,冷水機,電鍋爐,工業(yè)冷水機組,電加熱導(dǎo)熱油爐,冷熱一體機,高低溫一體機,溫控設(shè)備,油溫機,水溫 |
5800元/臺
7500元/個
12500元/臺
6800元/臺
3900元/臺