H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
89000元/臺
82800元/臺
75800元/臺
34500元/件
34500元/件
16800元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2021-12-28 22:28 |
品牌 : | JPZGNC/金品重工 | 型號 : | CK6163數(shù)控車床 |
售后服務(wù) : | 系統(tǒng)質(zhì)保三年,整機(jī)維護(hù) | 數(shù)控機(jī)床分類 : | 數(shù)控車床 |
主電機(jī)功率 : | 1500-10000 | 運(yùn)動方式 : | 點(diǎn)位控制 |
加工尺寸范圍 : | 1500-10000 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 50~1500 |
刀具數(shù)量 : | 4 | 控制方式 : | 半閉環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) : | 廣數(shù)980 | 布局形式 : | 臥式 |
動力類型 : | 電動 | 用途 : | 金屬成型 |
適用行業(yè) : | 通用 |
多型號規(guī)格,按要求定制選配置
? ???
???系統(tǒng)質(zhì)保三年,整機(jī)維護(hù)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??常規(guī)型號均有現(xiàn)貨,按要求選配,可非標(biāo)定制
? ? ? ? ? ??貨到付款,送貨上門
?
?
?
?
?
按要求選配:加工直徑、導(dǎo)軌寬度、加工長度、數(shù)控系統(tǒng)等?
?
更多機(jī)床圖片、機(jī)床視頻、機(jī)床詳細(xì)配置、機(jī)床價格請和工作人員聯(lián)系!
?
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK6163/CAK63135 | |
床身上 回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 630 | |
橫滑板上 回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 | |
工件長度 | Distance between centers | mm | 1000-6000 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 | |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 3檔變頻 VF. 3 steps | 4檔液壓 HYD. 4 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 | 17-1000 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ315手動三爪/φ315 3-jaw manual | |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32 x 32 | |
X軸行程 | X axis travel | mm | 320 | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 11 | |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight?for 1000 | kg | 3700 | |
Weight?for 1500 | kg | 4100 | ||
Weight?for 2000 | kg | 4500 | ||
Weight?for 3000 | kg | 5300 | ||
Weight?for 4000 | kg | 6100 | ||
Weight?for 5000 | kg | 6900 | ||
Weight?for 6000 | kg | 7700 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1750x1850 | |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1750x1850 | ||
Dimension for 2000 | mm | 4300x1750x1850 | ||
Dimension for 3000 | mm | 5300x1750x1850 | ||
Dimension for 4000 | mm | 6300x1750x1850 | ||
Dimension for 5000 | mm | 7300x1750x1850 | ||
Dimension for 6000 | mm | 8300x1750x1850 |
機(jī)床圖片價格及參數(shù)供參考,詳情旺旺工作人員!?
?
?
?
?
公司名 | 山東金品重工機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 300萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 車床,數(shù)控車床,數(shù)控銑床,加工中心,管螺紋車床,搖臂鉆床,液壓機(jī),鋸床,插床,銑床 |
45000元/臺
衛(wèi)漢專業(yè)制造 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 超高精度
25500元/臺
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 車床源頭廠家規(guī)格齊全
45000元/臺
衛(wèi)漢廠家直銷 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 歡迎選購
25500元/臺
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 效率好現(xiàn)貨供應(yīng)
45000元/臺
衛(wèi)漢供應(yīng) 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 數(shù)控車床廠家 廠家直銷