157000元/臺
56000元/臺
74000元/臺
12000元/臺
68000元/臺
54000元/臺
71000元/臺
76000元/臺
157000元/臺
150000元/臺
88888元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
是否可定制 | 是 |
**大物料硬度 | 23 |
作用對象 | 石料 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
是否可定制 | 是 |
---|---|
最大物料硬度 | 23 |
新舊程度 | 全新 |
進料粒度≤ | 100 |
作用對象 | 石料 |
給料粒度 | 200(mm) |
耗電 | 1.2(kw) |
最大進料邊長 | 210x180 |
反擊式破碎機 | 反擊破 |
電動機功率 | 35 |
規(guī)格 | PCH-0404 |
類型 | 反擊式破碎機 |
驅(qū)動方式 | 皮帶 |
適用物料 | 通用 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 破碎各種脆性物料 |
原理 | 制樣粉碎機 |
粉碎程度 | 細磨機 |
物料含水量 | 8 |
品牌 | 方大 |
型號 | PF |
加工定制 | 是 |
新鄉(xiāng)礦用細碎制砂設(shè)備,鄭州高效制砂反擊式破碎機,大中小型礦石反擊破,再生料破碎機砂石生產(chǎn)線設(shè)備
工作原理和類型
反擊式破碎機英文叫做impact crusher,簡稱反擊破,因結(jié)構(gòu)簡單,電耗省,破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻等優(yōu)點,在冶金、焦化、化工、建筑材料、耐火材料等工業(yè)部門得到廣泛應(yīng)用,從基礎(chǔ)部分著手,簡單把反擊破的工作原理及類型給大家介紹下。
反擊式破碎機(反擊破)的工作原理:
反擊式破碎機(反擊破)利用高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子上的板錘,對送入破碎腔內(nèi)的物料產(chǎn)生高速沖擊而破碎,且使已破碎的物料沿切線方向以高速拋向破碎腔另一端的反擊板,再次被破碎,然后又從反擊板反彈到板錘,繼續(xù)重復(fù)上述過程。在往返途中,物料間還有互相碰擊作用。由于物料受到板錘的打擊、與反擊板的沖擊以及物料相互之間的碰撞,物料不斷產(chǎn)生裂縫,松散而致粉碎。當(dāng)物料粒度小于反擊板與板錘之間的縫隙時**被卸出。
型 號 | 規(guī) 格 (mm) | 進料邊長(mm) | 進料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
PF—0607 | Ф-644×740 | 100 | 320×770 | 30 | 10-20 |
PF—0807 | Ф-850×700 | 300 | 400×730 | 30-45 | 15-30 |
PF—1008 | Ф-1000×800 | 300 | 400×830 | 37-55 | 30-50 |
PF—1010 | Ф-1000×1050 | 350 | 400×1080 | 55-75 | 50-80 |
PF—1210 | Ф-1250×1050 | 350 | 400×1080 | 110-132 | 70-120 |
PF—1212 | Ф-1250×1250 | 350 | 400×1300 | 132-160 | 100-150 |
PF—1214 | Ф-1250×1400 | 400 | 400×1430 | 160-200 | 130-180 |
PF—1315 | Ф-1320×1500 | 500 | 860×1520 | 180-260 | 160-250 |
PF—1320 | Ф-1320×2000 | 500 | 860×2030 | 300-375 | 300-350 |
PF—1520 | Ф-1500×2000 | 700 | 830×2040 | 400 | 350-550 |
新鄉(xiāng)礦用細碎制砂設(shè)備,鄭州高效制砂反擊式破碎機,大中小型礦石反擊破,再生料破碎機砂石生產(chǎn)線設(shè)備
新鄉(xiāng)礦用細碎制砂設(shè)備,鄭州高效制砂反擊式破碎機,大中小型礦石反擊破,再生料破碎機砂石生產(chǎn)線設(shè)備
公司名 | 河南省豫礦機械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 河南/鄭州市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 破碎設(shè)備,烘干設(shè)備,制砂設(shè)備,碎石設(shè)備,選礦設(shè) |
56000元/臺
4600元/噸
7200元/噸
74000元/臺
12000元/臺