H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
18690元/臺(tái)
159000元/個(gè)
123445元/件
10元/個(gè)
13800元/個(gè)
14000元/臺(tái)
8600元/個(gè)
騰龍ZCM廠家供應(yīng)水果蔬菜箱式干燥設(shè)備 小型高頻真空脫水金銀花烘干機(jī) 水果箱式干燥設(shè)備
11000元/臺(tái)
供應(yīng)金銀花干燥設(shè)備、金銀干燥設(shè)備、金銀花干燥設(shè)備-臨朐中創(chuàng)干燥設(shè)備廠
15600元/件
木材烘干設(shè)備|吉林烘干設(shè)備|騰龍重工(已認(rèn)證).木材干燥機(jī),河南木材干燥機(jī),江西干燥設(shè)備
18900元/臺(tái)
供應(yīng)海產(chǎn)品干燥設(shè)備ZCM海產(chǎn)品干燥設(shè)備、海參烘干設(shè)備-山東臨朐中創(chuàng)干燥設(shè)備廠
123445元/件
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品用途 | 耐火板烘干設(shè)備、防火板干燥設(shè)備 |
質(zhì)保時(shí)間 | 2041-10-09 |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
產(chǎn)品用途 | 耐火板烘干設(shè)備、防火板干燥設(shè)備 |
---|---|
質(zhì)保時(shí)間 | 2041-10-09 |
水分蒸發(fā)量 | 11 |
外形尺寸 | 11 |
操作壓力 | 常壓 |
傳熱面積 | 20 |
干燥能力 | 44 |
功率 | 1。5 |
規(guī)格 | 23 |
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
類別 | 帶式 |
適用物料 | 條狀 |
溫度范圍 | 低溫式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 耐火板烘干設(shè)備、防火板干燥設(shè)備 |
占地面積 | 20m2 |
種類 | 對(duì)撞式 |
重量 | 3600 |
轉(zhuǎn)速 | 5r/min |
操作方式 | 間歇式 |
干燥介質(zhì) | 空氣 |
濕物料運(yùn)動(dòng)方式 | 固定床式 |
干燥介質(zhì)移動(dòng) | 并流 |
品牌 | 中創(chuàng)干燥設(shè)備 |
型號(hào) | ZCM |
加工定制 | 是 |
![]() |
產(chǎn)品名稱:防火板養(yǎng)護(hù)烘干爐 | |
產(chǎn)品類型:玻鎂板烘干設(shè)備 | |
|
公司名 | 濰坊騰龍重工科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 木材烘干設(shè)備,木材干燥設(shè)備,食品烘干箱,化工干燥機(jī)械,木材干燥窯,木材干燥機(jī),木材烘干機(jī),木材干燥爐,木材烘干爐,電加熱烘干箱,蒸汽烘干木材主設(shè)備,木材干燥箱,木材烘干箱,木材熱處理設(shè)備,木材烘干房,木材干燥房,木材干燥機(jī)械,木材烘干機(jī)械,指接板干燥設(shè)備,指接板烘干設(shè) |
22000元/個(gè)
35000元/臺(tái)
110000元/臺(tái)
79000元/臺(tái)
糧食烘干機(jī) 大型帶式糧食烘干設(shè)備 網(wǎng)帶式烘干機(jī) 帶式糧食脫水干燥設(shè)備生產(chǎn)線
32000元/臺(tái)