1100元/臺
980元/臺
950元/臺
1500元/臺
1250元/臺
1950元/臺
1500元/臺
550元/臺
670元/臺
1050元/臺
560元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
材質(zhì) | 鑄鋼 |
更新日期 | 2025-02-25 17:19 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
---|---|
材質(zhì) | 鑄鋼 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN50-DN600 |
連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 單向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅(qū)動方式 | 手動 |
適用介質(zhì) | 水 |
外形 | 中型 |
用途 | 截止 |
零部件及配件 | 手輪 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 鑄鋼 |
類型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 中誠閥門 |
型號 | PZ73W-10P |
中誠閥門PZ73W-10P手動耐磨刀型閘閥Manual knife gate valve
設(shè)計制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998
結(jié)構(gòu)長度 structural length: GB/T15188.2-94
法蘭連接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
試驗與驗收 testing and acceptance: GB/T13927-92
主要零部件材質(zhì) Key parts material
閥體、上蓋Valve body, upper cap | 碳鋼、不銹鋼Carbon steel, stainless steel |
閥板Valve plate | 不銹鋼stainless steel |
閥桿Stem | 不銹鋼stainless steel |
密封圈Seal ring | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy |
主要性能規(guī)范 Key performance indicators
公稱壓力Nominal pressure | PN |
殼體試驗Casing test | 1.5XPN |
密封試驗Leak test | 1.1XPN |
工作溫度Operating temperature | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
適用介質(zhì)Working medium | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
主要外形及連接尺寸Profile and connection dimension Unit:mm
公稱壓力Nominal pressure(MPa) | 公稱通徑Nominal through diameter(mm) | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | |
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | |
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | |
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | |
350 | 76 | 500 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | 400 | |
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | |
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | |
700 | 130 | 895 | 940 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | |
800 | 130 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 | |
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 |
公司名 | 中誠閥門集團有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 刀型閘閥,漿液閥,插板閥,螺旋閘門,鑄鐵閘門,通風(fēng)蝶閥,擺動式旋轉(zhuǎn)出料閥,陶瓷閥門,蝶閥,不銹鋼閥門,出口刀閘閥,金屬雙閘板閥,偏心半球閥,氣動陶瓷雙閘板閥,全焊接球 |
115元/個
3622元/臺
1488元/件
289元/個
80元/臺