152元/個
156元/個
45.60元/個
92元/個
15元/個
50元/個
60元/個
45元/個
45.60元/個
15元/個
156元/個
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
類型 | JA型阻尼彈簧減震(振)器 |
新舊程度 | 全新 |
品牌 | 日通 |
更新日期 | 2025-03-06 16:34 |
類型 | JA型阻尼彈簧減震(振)器 |
---|---|
新舊程度 | 全新 |
種類 | 減振器 |
品牌 | 日通 |
型號 | JA型阻尼彈簧減震(振)器 |
加工定制 | 是 |
JA型阻尼彈簧減震(振)器詳細介紹:
1、JA型阻尼彈簧減震(振)器彈簧采用底自然頻率值設計,并經(jīng)防腐及烤漆處理;耐候性佳;防振效果高。
2、JA型阻尼彈簧減震(振)器殼體采用熱浸鍍鋅工藝處理。
3、JA型阻尼彈簧減震器底部防滑及防側傾螺栓設計,安全性高。
4、JA型阻尼彈簧減震(振)器安裝簡單并可依實際需要調(diào)整高度及水平。
5、JA型阻尼彈簧減震(振)器能消除機械結構振動,并保護及延長機械壽命。
6、JA型阻尼彈簧減震(振)器荷重撓度25mm、40mm、50mm、75mm、100mm、125mm。
JA型阻尼彈簧減震器主要用途:
1、各類重型機械
2、冷水機組,冷卻水塔
3、消防水泵、各種風機
4、發(fā)電機、空氣壓縮機
型號 | 荷載范圍kg | 垂直剛度kg/mm | 撓度 | 彈簧組數(shù) | 外形尺寸 | |||
上端尺寸 | 底板尺寸 | 高度 | Φ | |||||
JA-150 | 100-150 | 30 | 30 | 1 | 185*90 | 175*80 | 160 | 15 |
JA-200 | 150-200 | 40 | 30 | 1 | 185*90 | 175*80 | 170 | 15 |
JA-300 | 200-300 | 60 | 30 | 1 | 185*90 | 175*80 | 180 | 15 |
JA-400 | 300-400 | 80 | 30 | 1 | 185*90 | 175*80 | 190 | 15 |
JA-600 | 400-600 | 120 | 30 | 1 | 215*110 | 205*100 | 200 | 17 |
JA-850 | 600-850 | 170 | 30 | 1 | 215*110 | 205*100 | 210 | 17 |
JA-1000 | 850-1000 | 200 | 30 | 1 | 215*110 | 205*100 | 230 | 17 |
型號 | 荷載范圍kg | 垂直剛度kg/mm | 撓度 | 彈簧組數(shù) | 外形尺寸 | |||
上端尺寸 | 底板尺寸 | 高度 | Φ | |||||
JA-400 | 300-400 | 80 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 185 | 15 |
JA-600 | 400-600 | 120 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 190 | 15 |
JA-800 | 600-800 | 160 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 200 | 15 |
JA-1200 | 800-1200 | 240 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 210 | 15 |
JA-1600 | 1200-1600 | 320 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 220 | 17 |
JA-2400 | 1600-2400 | 480 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 230 | 17 |
JA-3400 | 2400-3400 | 680 | 50 | 4 | 300*215 | 310*225 | 250 | 19 |
JA-4000 | 3400-4000 | 800 | 50 | 4 | 300*215 | 310*225 | 265 | 19 |
公司名 | 河北日通機械設備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 輔助機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 |
13000元/臺
44900元/臺
15000元/臺
68700元/臺
6800元/臺