微信視頻號(hào)
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
手機(jī)訪問更快捷
主營(yíng):中央空調(diào)壓縮機(jī),風(fēng)機(jī)及通風(fēng)設(shè)備,冷庫(kù)及配套設(shè)備,冷風(fēng)機(jī)
普通會(huì)員
|
日立螺桿式冷凍機(jī)水冷式冷凍專用型一體機(jī)RSU-R500TC
¥1 元/臺(tái)
品 牌貝立德 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量773 |
特性描述- |
過期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
額定制冷量 |
37(KW) |
類型 |
螺桿冷凍機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
額定制冷量 | 37(KW) |
---|---|
類型 | 螺桿冷凍機(jī) |
輸入功率 | 35(kw) |
外形尺寸 | 1,336x1,139x1,492(m) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工廠 |
重量 | 1310(kg) |
品牌 | **/日立 |
型號(hào) | RSU-R500TC |
加工定制 | 否 |
冷凍方式 | 水冷式 |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表 | 單位:mm |
項(xiàng)目 | RSU-R500TC | |||||||||||||||||||
蒸發(fā)溫度范圍 | ℃ | -65~-30 | ||||||||||||||||||
外觀涂裝(Munsell色板編號(hào)) | - | 淺綠色(10G 5/2) | ||||||||||||||||||
回轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 2,880 | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 高段吐出量 | m3/h | 95.0 | |||||||||||||||||
低段吐出量 | m3/h | 208.7 | ||||||||||||||||||
冷媒 | - | R404A | ||||||||||||||||||
冷凍油 | 種類 | - | Freol α 32N | |||||||||||||||||
封入量 | L | 25 | ||||||||||||||||||
容量控制范圍 | % | 100,50,25 | ||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 電源 | - | AC 3Φ,380V,50Hz | |||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | - | - | ||||||||||||||||||
公稱出力 | kW | 37 | ||||||||||||||||||
操作電源 | - | AC 1Φ,220V,50Hz | ||||||||||||||||||
凝縮器 | 型式 | - | 水冷橫臥型殼管式 | |||||||||||||||||
冷媒側(cè)內(nèi)容積 | L | 77.2 | ||||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | - | 高壓開關(guān)、油壓差開關(guān)、吐出溫度保護(hù)開關(guān)、給油溫度保護(hù)開關(guān)、 逆相保護(hù)器、壓縮機(jī)用內(nèi)藏保護(hù)開關(guān)、過電流繼電器、可熔栓 | ||||||||||||||||||
噪音值 | dB(A) | 78 | ||||||||||||||||||
配管尺寸 | 冷媒氣入口 | - | 65A (鋼管連接) | |||||||||||||||||
冷媒液出口 | - | 28.0mm | ||||||||||||||||||
冷卻水入出口 | 凝縮器 | - | Rc3(母螺紋) | |||||||||||||||||
油冷卻器 | - | Rc1(母螺紋) | ||||||||||||||||||
外型尺寸(寬x深x高) | mm | 1,336x1,139x1,492 | ||||||||||||||||||
制品重量 | kg | 1,310 | ||||||||||||||||||
|
外觀尺寸圖 | 單位:mm |
冷凍能力表 |
|
型號(hào) | 凝縮溫度(℃) | 蒸 發(fā) 溫 度 (℃) | |||||||
-65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | ||
RSU-R500TC | 35 | 14.2 | 19.6 | 26.5 | 32.9 | 40.6 | 49.6 | 60.0 | 72.0 |
40 | 13.8 | 19.0 | 25.7 | 32.0 | 39.4 | 48.2 | 58.3 | 69.9 |
¥95000 元/臺(tái)
¥100000 元/臺(tái)
¥13300 元/臺(tái)
¥105710 元/臺(tái)
¥16000 元/臺(tái)
還沒找到您需要的螺桿冷凍機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓螺桿冷凍機(jī)供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【日立螺桿式冷凍機(jī)水冷式冷凍專用型一體機(jī)RSU-R500TC_螺桿冷凍機(jī)_上海馭志機(jī)電工程有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【上海馭志機(jī)電工程有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【上海馭志機(jī)電工程有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【日立螺桿式冷凍機(jī)水冷式冷凍專用型一體機(jī)RSU-R500TC_螺桿冷凍機(jī)_上海馭志機(jī)電工程有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【日立螺桿式冷凍機(jī)水冷式冷凍專用型一體機(jī)RSU-R500TC_螺桿冷凍機(jī)_上海馭志機(jī)電工程有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥1元/臺(tái)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃