H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
1988元/臺(tái)
≥1臺(tái)
813元/臺(tái)
2555元/臺(tái)
888元/臺(tái)
830元/臺(tái)
3000元/臺(tái)
666元/臺(tái)
888元/臺(tái)
500元/臺(tái)
999元/臺(tái)
822元/臺(tái)
950元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 山東 |
加工能力 | 800-2000 |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
加工能力 | 800-2000 |
類別 | 錘式粉碎機(jī) |
適用作物 | 各種秸稈 |
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
整機(jī)重量 | 280 |
粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) |
品牌 | 冠發(fā) |
型號(hào) | 450 |
公司名 | 曲阜冠發(fā)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 播種機(jī),碾米機(jī),汽油打藥機(jī),飼料顆粒機(jī),液壓打包機(jī),飼料粉碎機(jī),面粉加工機(jī)械 |
1900元/臺(tái)
1000元/臺(tái)
1160元/個(gè)
813元/臺(tái)
4800元/臺(tái)
圣時(shí)9FQ50-30 花生秧除塵磨糠機(jī) 大型粉碎機(jī) 錘片式磨粉機(jī) 五谷雜糧粉碎機(jī) 花生秧粉碎機(jī)