11元/千克
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
品牌 | 祥晟 |
壁厚 | 2.5-10(mm) |
更新日期 | 2025-03-04 20:13 |
品牌 | 祥晟 |
---|---|
壁厚 | 2.5-10(mm) |
長度 | 100/50/40/30/20(m) |
工作壓力 | -0.1~1.1(MPa) |
公稱外徑 | 8-200(mm) |
抗壓性能 | 強 |
用途 | 工農漁業(yè) |
種類 | pvc軟管 |
阻力 | 小 |
廠家(產(chǎn)地) | 山東濰坊昌樂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超級快車】提供 |
親們,小店開張,多多關照哦!
我們公司是專業(yè)生產(chǎn)各種優(yōu)質PVC塑料軟管的企業(yè),坐落在全國最大的塑料生產(chǎn)基地山東省濰坊市昌樂縣。建廠以來,在同行業(yè)內享有很高的聲譽!親們如果需要相關的產(chǎn)品,我們廠家一定會是不容錯過的選擇哦!
建議親們下單前先與客服溝通聯(lián)系,因為價格會有略微的浮動,如果親訂購量大的話,我們會盡量為您爭取更實惠的價格!
最近產(chǎn)品原材料一路上漲,所以產(chǎn)品價格也極不穩(wěn)定,很有可能馬上跟著上調!需要的親,一定要抓緊時間哦!
用途:本產(chǎn)品是工業(yè)、農業(yè)和工程上抽吸輸送水、油、粉料的理想管材。
性能:本產(chǎn)品為內嵌鋼絲骨架的pvc軟管,該產(chǎn)品質輕、透明、耐候性佳,彎曲半徑小,耐負壓能力好。在真空及高壓狀態(tài)下能保持原形??稍诠苊嬖黾訕酥揪€,更加美觀。
包裝:編織布
適用溫度:-5℃-65℃
以下是產(chǎn)品實拍圖,技術有限,請多包涵哦!
以下是具體規(guī)格及相關指數(shù)表
B.P(mpa) | ||||||||
size | I.D(mm) | O.D(mm) | thickness | kg/m | m/kg | W.P(mpa) | At23℃ | At60℃ |
5/16 | 8 | 13 | 2.5 | 0.124 | 8.03 | -0.1~1.1 | 3.3 | 1.6 |
3/8 | 9 | 15 | 3 | 0.171 | 5.86 | -0.1~1.1 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 12 | 18 | 3 | 0.213 | 4.69 | -0.1~1.0 | 3 | 1.5 |
5/8 | 15 | 22 | 3.5 | 0.307 | 3.26 | -0.1~1.1 | 3 | 1.3 |
3/4 | 19 | 26 | 3.5 | 0.373 | 2.68 | -0.1~1.1 | 3 | 1.2 |
1" | 25 | 33 | 4 | 0.550 | 1.82 | -0.1~0.7 | 2.5 | 1 |
1-1/4 | 32 | 41 | 4.5 | 0.779 | 1.28 | -0.1~0.7 | 2 | 0.9 |
1-1/2 | 38 | 48 | 5 | 1.019 | 0.98 | -0.1~0.6 | 1.8 | 0.8 |
1-3/4 | 45 | 56 | 5.5 | 1.317 | 0.76 | -0.1~0.6 | 1.7 | 0.8 |
1-7/8 | 48 | 59 | 5.5 | 1.395 | 0.72 | -0.1~0.5 | 1.6 | 0.7 |
2" | 50 | 62 | 6 | 1.593 | 0.63 | -0.1~0.5 | 1.6 | 0.7 |
2-3/8 | 60 | 74 | 7 | 2.224 | 0.45 | -0.1~0.5 | 1.5 | 0.7 |
2-1/2 | 63 | 80 | 8.5 | 2.882 | 0.35 | -0.1~0.5 | 1.5 | 0.5 |
3" | 75 | 92 | 8.5 | 3.365 | 0.30 | -0.1~0.4 | 1.3 | 0.5 |
3-1/2 | 90 | 108 | 9 | 4.225 | 0.24 | -0.1~0.4 | 1.2 | 0.5 |
4" | 100 | 118 | 9 | 4.651 | 0.21 | -0.1~0.3 | 1 | 0.5 |
5" | 127 | 143 | 8 | 5.121 | 0.20 | -0.1~0.3 | 1 | 0.5 |
6" | 152 | 168 | 8 | 6.069 | 0.16 | -0.1~0.3 | 1 | 0.5 |
8" | 200 | 220 | 10 | 9.957 | 0.10 | -0.1~0.3 | 1 | 0.5 |
我們鄭重承諾,產(chǎn)品質量方面沒有任何瑕疵,可按親的要求訂單生產(chǎn),如有任何問題,一定會竭盡全力給您滿意的解決。
公司名 | 濰坊祥晟塑料制品有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | pvc纖維增強軟管,pvc鋼絲增強軟管,pvc流體管透明軟,pvc纖維增強花園管,pvc空氣管,pvc高壓管,pvc煤氣管,pvc消防軟管,pvc淋浴管,pvc食品級鋼絲管,-pvc食品級纖維管 |