H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
170000元/部
58000元/臺
184900元/臺
50000元/臺
48000元/臺
450000元/臺
170000元/部
58000元/臺
50000元/臺
4200元/臺
48000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
重量 | 2500W/W |
精度 | 0.01 |
更新日期 | 2025-02-27 17:34 |
重量 | 2500W/W |
---|---|
精度 | 0.01 |
產(chǎn)地 | 臺灣 |
主軸鉆速 | 1000rmp |
品牌 | 臺灣精一 |
工廠轉(zhuǎn)讓 臺灣精一異形/直線開料機(jī) 尺寸600*900MM 1200*1500MM 配帶CCD檢測
型號 | CNC-3627 | CNC-4836 | ||||
切割範(fàn)圍(mm) | 920×690 | 1225×920 | ||||
最小原板>(mm) | 60×60 | 60×60 | ||||
馬力 (HP) | 3HP | 3HP | ||||
電壓( 三相 ) | 220V/380V | 220V/380V | ||||
安培 (A) | 15 10 | 10 | ||||
機(jī)臺範(fàn)圍 (mm) | 3880 × 1680 × 1660 | 4480 × 1830 × 1660 | ||||
工作高度(mm) | 920 | 850 | ||||
真空度 mm/hg | -660 | -660 | ||||
空壓 5( ㎏/c㎡ ) | 5 | 5 | ||||
控製箱尺寸(mm) | 900×805×1725 | 900×805×1725 | ||||
其 它 裝 置 | 有移動輪 | 無移動輪 | ||||
中型毛毯面【 滾輪架、掀架為選配 】 | ||||||
| ||||||
適用範(fàn)圍 | ||||||
機(jī)臺規(guī)格:60"×48",72"×54",84"×60",96"×72" | ||||||
切割厚度:0.4-12mm 切割用途:LCD、觸控螢?zāi)?、手機(jī)面板、掃描器用鏡、舞臺用彩色鏡片、電腦護(hù)目鏡、各類小型鍍膜玻璃、光學(xué)用鏡等。
| ||||||
型號 | CNC-6048 | CNC-7254 | CNC-8460 | CNC - 10072 | ||
切割範(fàn)圍(mm) | 1530 × 1225 | 1835 × 1380 | 2140 × 1530 | 2445 × 1835 | ||
最小原板>(mm) | 600 × 600 | 600 × 600 | 600 × 600 | 600 × 600 | ||
馬力 (HP) | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP | ||
電壓( 三相 ) | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | ||
安培 (A) | 15 | 15 | 20 | 25 | ||
機(jī)臺範(fàn)圍 (mm) | 3880 × 1680 × 1660 | 4480 × 1830 × 1660 | 5080 × 1980 × 1660 | 5680 × 2280 × 1730 | ||
工作高度(mm) | 850 | 850 | 850 | 920 | ||
鼓風(fēng)機(jī) (HP) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
空壓 5( ㎏/c㎡ ) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
控製箱尺寸(mm) | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 |
公司名 | 東莞市宏誠光學(xué)制品有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 玻璃線紋尺 |
6元/片
35000元/臺
4500元/臺
1250元/臺
2300元/臺