59000元/臺
90000元/條
300元/臺
220000元/臺
15000元/臺
380000元/臺
90000元/條
138000元/臺
300元/臺
60000元/臺
40000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
包裝類型 | 膜 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
商品品牌 | CKD-5 |
更新日期 | 2025-04-23 10:39 |
包裝類型 | 膜 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
儲運 | 物流 |
商品品牌 | CKD-5 |
商品型號 | CKD-5 |
執(zhí)行標準 | 6-8米 |
傳動形式 | CNC 驅(qū)動器 |
用途 | 瓷磚切割 |
許用壓力 | 小于0.6 |
許用溫度 | 1 |
外形尺寸 | 2050mm*1550mm |
機重 | 3000kg |
額定壓力 | 小于0.6mPa |
產(chǎn)地 | 廣東 |
產(chǎn)品認證 | 3C認證 |
電機功率 | 3kw |
規(guī)格 | 2015 |
類型 | 瓷磚,石材水刀拼花切割機 |
上市時間 | 2015年春 |
適用對象 | 瓷磚加工廠,石材加工廠 |
性質(zhì) | 瓷磚切割機 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
品牌 | 創(chuàng)金達 CKD |
型號 | CKD-2015 |
龍門式L2015 | |
| 水切割機機床結構: 龍門式 |
工作臺尺寸機床行程:X=2050mm.Y=1550mm | |
有效加工范圍:2000*1500mm | |
切割精度:±0.1mm;重復精度:±0.01 | |
運運動部件X,:臺灣“ABBA”或“TBI”直線導軌/滾珠絲桿” 保設備運行速高達;13000mm/min | |
X軸運行速度:0—13000mm/min ; Y軸運行速度:0—13000mm/min ; Z軸運行速度:0—5000mm/min ; | |
控制系統(tǒng):CNC 驅(qū)動器;工控電腦;XTWJ切割軟件(NC Studio ).基于windows xp (**;上海奈凱Ncstudio)(可無線操作控制) | |
操作界面:windows xp 中文/英文可任意切換 | |
Z軸行程:100mm | |
壓力保護系統(tǒng);氣壓不足自動保護裝置(減少人為操作失誤對機床損壞) | |
集成自動潤滑系統(tǒng)(微電腦操控);缺油報警,高精潤滑保護機床運行更可靠. | |
伺服電機: Z軸步進電機(可數(shù)控隨動)X,Y軸(配;日本富士,) | |
電源:220V/50HZ 龍門式切割平臺 l 按照CE、IS09001國際標準設計 懸臂式切割平臺 l 按照CE、IS09001國際標準設計 |
聯(lián)系人:許小姐
熱線電線:189-00871290
//ckd2015.cn.made-in-china.com/
圓弧拋光機 陶瓷磨邊機 陶瓷切割機 陶瓷加工設備 瓷磚加工機械
公司名 | 佛山市創(chuàng)金達機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 輔助機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 瓷磚圓弧拋光機,瓷磚手動切割,圓弧線條機,石英石臺面設備,瓷磚切割機,陶瓷磨邊機,瓷磚濕式磨邊機,瓷磚素拋機,石材倒角機,瓷磚上下磚機,陶瓷切割機,石材加工機械,瓷磚壓平機,瓷磚雙組刀連續(xù)介磚機,馬賽克切割機,臺面磨邊機,陶瓷加工設備,石英石磨邊機,瓷磚包裝生產(chǎn)線,石材線條 |
1200元/臺
598元/個
2000元/臺
9500元/臺
66000元/臺