15000元/臺
11000元/臺
70200元/臺
15000元/臺
70200元/臺
11000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
電動機功率 | 2.8KW /3.8KW 2/4 變極(標準) |
結構形式 | 臥式 |
更新日期 | 2025-04-23 10:39 |
電動機功率 | 2.8KW /3.8KW 2/4 變極(標準) |
---|---|
結構形式 | 臥式 |
控制形式 | 數(shù)控 |
類型 | 半自動切管機 |
重量 | 860(kg) |
品牌 | 新義豐 |
加工定制 | 是 |
金屬圓鋸機
類型:圓鋸床
品牌 :新義豐
型號 YFC-450SA
適用行業(yè):汽車零部件、金屬管類加工、鋼結構建筑、體育器材
作用對象材質:金屬
鋸片HSS?250-?450mm,標準?350mm。
.油壓操作型。
.半自動夾料及切斷。
.刀具間隙補償裝置(油壓式)。
主電機功率: | 2.8KW /3.8KW 2/4 變極(標準) | |
鋸片轉速: | Low 50HZ 70/35 rpm | |
High 50HZ 120/60 rpm | ||
頭部回轉角度: | L45° 90° R30° | |
夾鉗型式: | 單邊 | |
冷卻泵馬達: | 40W | |
鋸片尺寸: | HSS ?250-?450標準 ?350 | 外徑mm |
?32 | 軸徑mm | |
2x?11xPCD 63 | 銷孔mm | |
液壓泵浦馬達 | 2HP 4P | |
油壓工作壓力 | 20-30 kg/cm2 | |
機械尺寸 (深x寬x高) | 1300x1400x1900(mm) | |
重量 : | 860(kg) | |
大鋸削直徑: | 125(mm) | |
切割縫寬度 | 2.5(mm) | |
控制形式: | 數(shù)控 | |
布局形式: | 臥式 | |
安裝形式 : | 落地式 |
公司名 | 張家港市新義豐機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 切管機,去毛刺機,直線導軌切割機,倒角機,鋁切機,提升機,錐縮機,縮管機,彎管機,跟蹤 |
1200元/臺
598元/個
2000元/臺
9500元/臺
66000元/臺