H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
1650元/臺
1150元/臺
2700元/臺
1850元/臺
2000元/臺
23800元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 山東 |
新舊程度 | 全新 |
型號 | XLSQJ18.5 |
更新日期 | 2025-04-23 10:40 |
產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
新舊程度 | 全新 |
品牌 | 鑫隆 |
型號 | XLSQJ18.5 |
加工定制 | 否 |
加工周期 | 1-3天 |
XLSQJ18.5型電動繩鋸是我公司在結(jié)合多年施工,產(chǎn)品造型設(shè)計經(jīng)驗的基礎(chǔ)上自行研制的新一代全自動鋼筋混凝土切割設(shè)備。該機器動力強勁,采用特殊定制的非標(biāo)電動機為動力來源,保障切割的效率和經(jīng)濟性。操作柔性比較大,難度很低,施工時保證切口平直,整齊,無需修邊處理,并且可以在鋼筋混凝土,陶瓷,玻璃,鋼板切割,工作時無振動,低噪音,定位準(zhǔn),無粉塵,效率高,可以切復(fù)雜截面;廣泛用于加固改造,房屋,樓板,梁,柱等切割拆除行業(yè)。
參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 說明 |
繩子驅(qū)動方式 | --- | 電動 |
繩子收緊方式 | --- | 電動 |
繩子驅(qū)動大功率 | KW | 18.5 |
繩子收緊大功率 | KW | 0.2*100 |
主軸輸出轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 975 |
繩子大線速度 | 米/秒 | 25.5 |
主動輪大尺寸 | MM | 500 |
工作電壓 | V | 380 |
電壓頻率 | HZ | 50 |
接線要求 | --- | 10平方三相五線以上 |
總重量 | KG | 380 |
外形尺寸 | MM | 800*800*1900 |
防水等級 | | IP65 |
公司名 | 濟寧市任城區(qū)鑫隆工礦配件廠 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 礦用設(shè)備,建筑設(shè)備,建筑機械,液壓設(shè)備,機電設(shè)備,鋼材,建材,五金交電 |
1200元/臺
598元/個
2000元/臺
9500元/臺
66000元/臺