H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
7480元/臺(tái)
≥1臺(tái)
5202元/臺(tái)
4075元/臺(tái)
7480元/臺(tái)
3460元/臺(tái)
2230元/臺(tái)
7550元/臺(tái)
4670元/臺(tái)
3460元/臺(tái)
電議
3400元/臺(tái)
2930元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 山東 |
額定功率 | 7.5KW |
品牌 | 慶安 |
更新日期 | 2025-04-23 10:40 |
產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
額定功率 | 7.5KW |
新舊程度 | 全新 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 德標(biāo) |
品牌 | 慶安 |
型號(hào) | QAF-1000 |
路面機(jī)械類型 | 路面切割機(jī) |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
路面切割機(jī)用途:用于公路、市政建筑等部門(mén)切縫或破損路面的修補(bǔ)、切割路面的收縮縫或破損路面的修補(bǔ)
路面切割機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
用于公路、市政、建筑、煤氣、通信部門(mén)修補(bǔ)公路或開(kāi)挖溝槽時(shí)進(jìn)行路面切割。相對(duì)于電動(dòng)或柴油動(dòng)力的路面切割機(jī),操作輕巧省力,運(yùn)輸方便,工作效率高。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):山東慶安馬路切割機(jī)=兩個(gè)厚鈑金+進(jìn)口軸承(軸承決定壽命)+鋁心片+正宗進(jìn)口動(dòng)力
參數(shù) | QAF-40 | QAF-50 | QAF-60 |
長(zhǎng)X寬X高(mm) | 1200X400X820 | 1980X630X900 | 1815X540X800 |
刀片尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
切割深度(mm) | 130 | 180 | 230 |
切割深度調(diào)整 | 螺桿式 | 螺桿式 | 螺桿式 |
切割速度(m/min) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
推進(jìn)方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 |
水箱容量(L) | 38 | 38 | 49 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | GX390 | GX390 | GX620(雙汽缸) |
發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
額定功率(KW) | 8.5 | 8.5 | 20 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
怠速(rpm) | 1500±150 | 1500±150 | 1500±150 |
排氣量(cm3) | 390 | 390 | 620 |
燃油箱容積(公升) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
耗油量(公升/小時(shí)) | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
燃油標(biāo)號(hào) | 90#以上無(wú)鉛汽油 | 90#以上無(wú)鉛汽油 | 90#以上無(wú)鉛汽油 |
公司名 | 濟(jì)寧慶安工礦設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 小型壓路機(jī),整平機(jī),打磨機(jī),切割機(jī),銑刨機(jī),手扶磨光機(jī),座駕磨光機(jī),鋼絞線穿梭機(jī),開(kāi)槽機(jī),振動(dòng)尺,吹風(fēng)機(jī),平板夯,沖擊夯,取芯機(jī),小型挖 |
1200元/臺(tái)
598元/個(gè)
2000元/臺(tái)
9500元/臺(tái)
66000元/臺(tái)