電議
電議
電議
電議
電議
80000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2024-07-10 10:57 |
數(shù)控機床分類 : | 數(shù)控車床 | 品牌 : | 寶云機床 |
型號 : | CK6180/3000 | 主電機功率 : | 15KW |
運動方式 : | 點位控制 | 加工尺寸范圍 : | 3000MM |
刀具數(shù)量 : | 4 | 控制方式 : | 半閉環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) : | 廣數(shù)980TDI | 布局形式 : | 臥式 |
動力類型 : | 電動 | 用途 : | 金屬切削 |
適用行業(yè) : | 通用 | 售后服務 : | 質(zhì)保一年 |
? ? ?寶云CK6180/3000數(shù)控車床配備廣數(shù)980TDI全套系統(tǒng)
??
? ? 整體床身 ,持久穩(wěn)定,保證滴水不漏? ? ?
? ? ?導軌寬度600mm,單邊5mm輕松穩(wěn)定?
? ? ? ? ?
項目 | CK6180 |
床身上 回轉(zhuǎn)直徑 | φ800mm |
滑板上 工件回轉(zhuǎn)直徑 | φ480mm |
工件長度 | 1000/1500/2000/3000(mm) |
床身上導軌跨距 | 600mm |
主傳動形式 | 三檔機械變速,變頻無極調(diào)速 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 25-850r/min |
主軸端部結(jié)構(gòu) | C11 |
主軸孔直徑 | 105mm |
主軸孔前端錐度 | 公制120?1:120 |
主電機功率 | 11KW |
刀架 行程 | X向:500?Z向:1000/1500/2000/3000(mm) |
快速移動進給 | X向:500?Z向:6000(mm) |
定位精度 | X向≤0.02??Z向:≤0.025(mm) |
重復定位精度 | X向≤0.012??Z向:≤0.013(mm) |
工件加工進度 | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Ra1.6um |
尾座套筒直徑 | φ100mm |
尾座套筒行程 | 250mm |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏6# |
標準配置 | 電動立式四工位電動刀架 |
刀桿截面 | 32*32(mm) |
標準配置 | 廣州數(shù)控GSK980TDi |
選擇配置 | KND、FANUC、西門子 |
三爪卡盤直徑 | φ400mm |
機床外觀尺寸(長*寬*高) | 3600(4100)(4700)(5600)*2050*1780(mm) |
機床重量(約) | 4400?5100?5600?6000(kg) |
公司名 | 無錫晴川機床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 云南一機數(shù)控車床,寶云機床,天匯精機斜車,天匯精機加工中心,天匯銑床,上機磨床 |
45000元/臺
衛(wèi)漢專業(yè)制造 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 超高精度
25500元/臺
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 車床源頭廠家規(guī)格齊全
45000元/臺
衛(wèi)漢廠家直銷 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 歡迎選購
25500元/臺
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 效率好現(xiàn)貨供應
45000元/臺
衛(wèi)漢供應 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 數(shù)控車床廠家 廠家直銷