微信視頻號(hào)
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
主營(yíng):
普通會(huì)員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類(lèi)型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠(chǎng) 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1030 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
品牌 |
**/** |
型號(hào) |
TD65-15/2 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
品牌 | **/** |
---|---|
型號(hào) | TD65-15/2 |
類(lèi)型 | 齒輪泵 |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
性能 | 無(wú)泄露 |
用途 | 管道泵 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
流量 | 65(m3/h) |
轉(zhuǎn)速 | 2860(rpm) |
效率 | 75 |
排出壓力 | 1.5 |
適用范圍 | 原料的輸送,系統(tǒng)增壓,混合環(huán)路循環(huán)泵 |
必需汽蝕余量 | 管道泵 |
產(chǎn)品信息
概述 |
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
TD32-18/2 | 18 | 8 | 1.1 | 2900 |
TD32-21/2 | 21 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
TD32-25/2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
TD32-32/2 | 32 | 12.5 | 3 | 2900 |
TD32-38/2 | 38 | 12.5 | 4 | 2900 |
TD32-50/2 | 50 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
TD40-16/2 | 16 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
TD40-20/2 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
TD40-18/2 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
TD40-25/2 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
TD40-30/2 | 30 | 25 | 4 | 2900 |
TD40-36/2 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
TD40-48/2 | 48 | 25 | 7.5 | 2900 |
TD50-12/2 | 12 | 16 | 1.1 | 2900 |
TD50-15/2 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 |
TD50-18/2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
TD50-24/2 | 24 | 25 | 3 | 2900 |
TD50-28/2 | 28 | 30 | 4 | 2900 |
TD50-35/2 | 35 | 30 | 5.5 | 2900 |
TD50-40/2 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
TD50-50/2 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
TD50-60/2 | 60 | 50 | 15 | 2900 |
TD50-70/2 | 70 | 50 | 18.5 | 2900 |
TD50-81/2 | 81 | 50 | 22 | 2900 |
TD65-15/2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
TD65-18/2 | 18 | 35 | 3 | 2900 |
TD65-22/2 | 22 | 40 | 4 | 2900 |
TD65-30/2 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 |
TD65-34/2 | 34 | 50 | 7.5 | 2900 |
TD65-40/2 | 40 | 55 | 11 | 2900 |
TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
TD65-60/2 | 60 | 60 | 18.5 | 2900 |
TD65-66/2 | 66 | 60 | 22 | 2900 |
TD65-81/2 | 81 | 70 | 30 | 2900 |
TD80-13/2 | 13 | 50 | 3 | 2900 |
TD80-18/2 | 18 | 50 | 4 | 2900 |
TD80-20/2 | 20 | 60 | 5.5 | 2900 |
TD80-26/2 | 26 | 60 | 7.5 | 2900 |
TD80-30/2 | 30 | 80 | 11 | 2900 |
TD80-38/2 | 38 | 80 | 15 | 2900 |
TD80-47/2 | 47 | 80 | 18.5 | 2900 |
TD80-50/2 | 50 | 100 | 22 | 2900 |
TD80-65/2 | 65 | 100 | 30 | 2900 |
TD100-9/2 | 9 | 50 | 2.2 | 2900 |
TD100-15/2 | 15 | 60 | 4 | 2900 |
TD100-17/2 | 17 | 80 | 5.5 | 2900 |
TD100-22/2 | 22 | 80 | 7.5 | 2900 |
TD100-25/2 | 25 | 100 | 11 | 2900 |
TD100-32/2 | 32 | 100 | 15 | 2900 |
TD100-34/2 | 34 | 120 | 18.5 | 2900 |
TD100-38/2 | 38 | 120 | 22 | 2900 |
TD100-52/2 | 52 | 130 | 30 | 2900 |
TD125-11/4 | 11 | 120 | 5.5 | 1450 |
TD125-14/4 | 14 | 120 | 7.5 | 1450 |
TD125-20/4 | 20 | 120 | 11 | 1480 |
TD125-24/4 | 24 | 120 | 15 | 1480 |
TD125-28/4 | 28 | 140 | 18.5 | 1480 |
TD125-32/4 | 32 | 150 | 22 | 1480 |
TD125-38/4 | 38 | 150 | 30 | 1480 |
TD125-42/4 | 42 | 180 | 37 | 1480 |
TD125-50/4 | 50 | 180 | 45 | 1480 |
TD150-15/4 | 15 | 160 | 11 | 1480 |
TD150-18/4 | 18 | 180 | 15 | 1480 |
TD150-20/4 | 20 | 200 | 18.5 | 1480 |
TD150-25/4 | 25 | 200 | 22 | 1480 |
TD150-33/4 | 33 | 200 | 30 | 1480 |
TD150-40/4 | 40 | 200 | 37 | 1480 |
TD150-50/4 | 50 | 200 | 45 | 1480 |
¥25000 元/臺(tái)
¥15000 元/臺(tái)
¥10000 元/個(gè)
¥86000 元/臺(tái)
¥50000 元/臺(tái)
還沒(méi)找到您需要的冷凍機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓冷凍機(jī)供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【燃?xì)饫鋬鰴C(jī)泵_冷凍機(jī)_杭州德士比泵有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【杭州德士比泵有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【杭州德士比泵有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【燃?xì)饫鋬鰴C(jī)泵_冷凍機(jī)_杭州德士比泵有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【燃?xì)饫鋬鰴C(jī)泵_冷凍機(jī)_杭州德士比泵有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥4500元/臺(tái)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃