規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-11 18:14 |
類型 : | 銑鉆床 | 品牌 : | 啟動力 |
型號 : | PD2010 | 控制形式 : | 數(shù)控 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 是否庫存 : | 是 |
售后服務(wù) : | 整機質(zhì)保一年 | 主電機功率 : | 7.5 |
外形尺寸 : | 2000*1000 | 軸數(shù)量 : | 單軸 |
鉆孔直徑范圍 : | 0-50 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 0-3000 |
主軸孔錐度 : | BT50 | 適用行業(yè) : | 通用 |
布局形式 : | 立式 | 適用范圍 : | 通用 |
作用對象材質(zhì) : | 金屬 | 貨號 : | 58 |
PD2010型數(shù)控鉆床技術(shù)配置 |
項目 | 單位 | 參數(shù) | |
工作范圍 | X向行程 | mm | 2000 |
Y向行程 | mm | 1000 | |
Z向行程 | mm | 600 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-750 | |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2800*1800 |
T型槽尺寸 | mm | 8-22-200 | |
工作臺承重 | KG | 2500 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
主軸錐度 | BT40 | ||
主軸電機功率 | KW | 7.5/11 | |
主軸直徑 | mm | φ155 | |
進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 7-12 |
Z軸快速移動 | m/min | 6 | |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | |
導軌 | 型式 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/1000 | |
X/Y/Z重復定位精度 | mm | 0.03/1000 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 直排8把/斗笠16把 |
刀具直徑 | mm | φ80-φ125 | |
刀具長度 | mm | 350 | |
刀具重量 | KG | 7 | |
其他 | 液壓系統(tǒng) | MPa | 4-10 |
排屑機電機功率 | W | 750 | |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | Nm | 15-32 | |
冷卻泵功率 | KW | 0.45-2 | |
總功率 | KW | 約35 | |
機床凈重 | KG | 7000 | |
外形尺寸 | mm | 2500*3500*28 |
數(shù)控鉆床 http://www.czqdlsk.com/ http://www.hbhzcnc.com/
公司名 | 滄州啟動力機械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 塑料模具 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 鉆床,數(shù)控鉆床,數(shù)控鉆,鉆銑床,平面鉆床,法蘭鉆床,龍門鉆床,高速管板鉆床,數(shù)控高速鉆床,高速數(shù)控鉆,法蘭數(shù)控鉆,管板數(shù)控鉆,平面數(shù)控鉆,數(shù)控鉆廠家,龍門數(shù)控鉆,數(shù)控龍門鉆銑床,數(shù)控鉆銑床,數(shù)控鉆銑床廠家,高速龍門鉆床,數(shù)控龍門鉆床,大型數(shù)控鉆床,數(shù)控鉆床廠家,龍門平面鉆床,龍門法蘭鉆床,數(shù)控平面鉆床,數(shù)控法蘭鉆床,龍門高速鉆床,數(shù)控高速鉆床,數(shù)控龍門鉆,龍門 |
電議
電議
電議
電議
電議