1300元/桶
1300元/桶
1300元/桶
1300元/桶
910元/桶
380元/桶
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-27 17:32 |
品牌 : | 福斯 | 牌號(L-) : | 福斯針織機油TRAX 14 C |
閃點 : | 234 | 粘度等級 : | 32 |
傾點 : | -27 | 型號 : | TRAX 14 C |
SAE等級 : | 32 | 比重 : | 0.9 |
40℃運動黏度 : | 46 |
福斯TRAX 14C,16C;14BL,16BL針織機油?
福斯TEXTIL TR 12 C針織機油
福斯TRAX 14 C針織機油
福斯TRAX 16 C針織機油
1、福斯TRAX基礎(chǔ)上高度提煉的“白”石蠟基基礎(chǔ)油和特殊的抗氧化劑,防銹劑,消泡劑,抗磨損添加劑。它是完全自由和芳烴硫,它不包含任何危險化學(xué)品。
2、 之蕊給性能
3、 的黏附特性 Non-Staining and Washable Oil for KnittingMachines
4、不污沾及無油漬.
?
特 性:
1良好的氧化穩(wěn)定性-長期使用亦不會生產(chǎn)油泥及酸性特質(zhì),防止機械磨損及動力損耗.
2配合油性添加劑,能在金屬面形成一層不易沖走的油膜.
3色澤淺淡,不易在面料上留下油漬,而且本身為復(fù)合性潤滑油,極易清洗.
4金屬附著力強,紡織機運行時不易溜走.
5具優(yōu)越之蕊給性能,適用于蕊給式潤滑系列。
?
應(yīng) 用:
適用于針織行業(yè)尤其是織襪機潤滑油,適用于潤滑及滾動軸承,凸輪,聯(lián)軸節(jié),針及其它紡織機器的連接處的潤滑。
更多應(yīng)用:
1、機床和設(shè)備中要求高速度,精密間隙的高速錠子軸承。
2、精密磨床、車床、坐標鏜床和裝置。
3、推薦用于間隙極小的“零允差”錠子軸承。
4、間隙較大的套管型錠子軸承,粘度選擇取決于間隙和錠子的速度之間關(guān)系。
5、選用適當粘度的低壓液壓系統(tǒng)。
6、空氣管線注油器。
道達爾帝索PRE針織機油 TOTAL TIXO SLIDE PRE 22 32 46紡織機油
道達爾帝索PRE針織機油 TOTAL TIXO SLIDE PRE 22 32 46
道達爾帝索SLIDE針織機油 TOTAL TIXO SLIDE 22 32 46
道達爾帝索STAINLESS針織機油 TOTAL TIXO STAINLESS 22 32 46
道達爾麗索菲APZ 2090絡(luò)筒油 TOTAL LISSOLFIX APZ 2090
?
道達爾液壓油系列 | TOTAL EQUIVIS XV系列 | ?TOTAL EQUIVIS XV 46 |
?TOTAL EQUIVIS XV 68 | ||
?TOTAL EQUIVIS XV 100 | ||
TOTAL VISGA系列 | ?TOTAL VISGA 15 | |
?TOTAL VISGA 22 | ||
?TOTAL VISGA 32 | ||
?TOTAL VISGA 46 | ||
?TOTAL VISGA 68 | ||
?TOTAL VISGA 150 | ||
?TOTAL VISGA 100 | ||
TOTAL AZOLLA AF 系列 | ?TOTAL Azolla AF 32 | |
?TOTAL Azolla AF 46 | ||
?TOTAL Azolla AF 68 | ||
?TOTAL Azolla AF 100 | ||
TOTAL AZOLLA AL系列 | ?TOTAL AZOLLA AL 32 | |
?TOTAL AZOLLA AL 46 | ||
?TOTAL AZOLLA AL 68 | ||
?TOTAL AZOLLA AL 100 | ||
TOTAL AZOLLA DZF系列 | ?Total Azolla DZF32 | |
?Total Azolla DZF46 | ||
?Total Azolla DZF68 | ||
?Total Azolla DZF100 | ||
?Total Azolla DZF22 | ||
TOTAL AZOLLA AW系列 | ?TOTAL AZOLLA AW 32 | |
?TOTAL AZOLLA AW 46 | ||
?TOTAL AZOLLA AW 68 | ||
?TOTAL AZOLLA AW 100 | ||
TOTAL EQUIVIS ZS系列 | ?TOTAL EQUIVIS ZS15 | |
?TOTAL EQUIVIS ZS22 | ||
?TOTAL EQUIVIS ZS32 | ||
?TOTAL EQUIVIS ZS46 | ||
?TOTAL EQUIVIS ZS68 | ||
?TOTAL EQUIVIS ZS100 | ||
TOTAL AZOLLA ZS系列 | ?TOTAL AZOLLA ZS10 | |
?TOTAL AZOLLA ZS22 | ||
?TOTAL AZOLLA ZS32 | ||
?TOTAL AZOLLA ZS46 | ||
?TOTAL AZOLLA ZS68 | ||
?TOTAL AZOLLA ZS100 | ||
?TOTAL AZOLLA ZS150 | ||
道達爾循環(huán)油系列 | TOTAL MSOLA 循環(huán)油 | ?Atlanta Marine 20 |
TOTAL冷凍機油 | TOTAL LUNARIA系列 | ?Total LUNARIA KT15 |
?Total LUNARIA KT22 | ||
?Total LUNARIA KT32 | ||
?Total LUNARIA KT46 | ||
?Total LUNARIA KT68 | ||
TOTAL ISU PAG系列 | ?TOTAL ISU PAG冷凍機油 | |
TOTAL PLANETELF ACD系列 | ?TOTAL PLANETELF ACD 32 | |
?TOTAL PLANETELF ACD 46 | ||
?TOTAL PLANETELF ACD 68 | ||
?TOTAL PLANETELF ACD 22 | ||
?TOTAL PLANETELF ACD 68FY | ||
?TOTAL PLANETELF ACD 100FY | ||
?TOTAL PLANETELF ACD 220FY | ||
?TOTAL PLANETELF ACD 68M | ||
?TOTAL PLANETELF ACD | ||
道達爾船舶發(fā)動機油 | TOTAL AURELIA XL系列 | ?Total Aurelia XL 3025 |
?Total Aurelia XL 3030 | ||
?Total Aurelia XL 3040 | ||
?Total Aurelia XL 3055 | ||
?Total Aurelia XL 3065 | ||
?Total Aurelia XL 4025 | ||
?Total Aurelia XL 4030 | ||
?Total Aurelia XL 4040 | ||
?Total Aurelia XL 4055 | ||
?Total Aurelia XL 4065 | ||
?Total Aurelia XL 5025 | ||
TOTAL DISOLA M系列 | ?TOTAL DISOLA M 3020 | |
?DISOLA M 4020 | ||
?Total Disola M 3012 | ||
?Total Disola M 3015 | ||
?Total Disola M 3020 | ||
?Total Disola M 4012 | ||
?Total Disola M 4015 | ||
?Total Disola M 4020 | ||
?Total Disola M 5015 | ||
TOTAL AURELIA TI 系列 | ?Total Aurelia TI 3030 | |
?Total Aurelia TI 4030 | ||
?Total Aurelia TI 4040 | ||
?Total Aurelia TI 4055 | ||
TOTAL工業(yè)齒輪油 | TOTAL CARTER SY系列 | ?TOTAL CARTER SY150 |
?TOTAL CARTER SY220 | ||
?TOTAL CARTER SY320 | ||
?TOTAL CARTER SY460 | ||
?TOTAL CARTER SY680 | ||
ELF EPONA Z系列 | ?ELF EPONA Z68 | |
?ELF EPONA Z100 | ||
?ELF EPONA Z150 | ||
?ELF EPONA Z220 | ||
?ELF EPONA Z320 | ||
?ELF EPONA Z460 | ||
ELF EPONA SA系列 | ?ELF EPONA SA 220 | |
?ELF EPONA SA 320 | ||
TOTAL Carter CS 系列 | ?TOTAL CARTER CS220 | |
?TOTAL CARTER CS320 | ||
?TOTAL CARTER CS460 | ||
?TOTAL CARTER CS680 | ||
TOTAL Carter VP系列 | ?TOTAL CARTER VP220 | |
?TOTAL CARTER VP320 | ||
?TOTAL CARTER VP460 | ||
?TOTAL CARTER VP680 | ||
TOTAL CARTER SH合成齒輪油系列 | ?TOTAL CARTER SH150 | |
?TOTAL CARTER SH220 | ||
?TOTAL CARTER SH320 | ||
?TOTAL CARTER SH460 | ||
?TOTAL CARTER SH680 | ||
TOTAL CARTER EP系列 | ?TOTAL CARTER EP68 | |
?TOTAL CARTER EP100 | ||
?TOTAL CARTER EP150 | ||
?TOTAL CARTER EP220 | ||
?TOTAL CARTER EP320 | ||
?TOTAL CARTER EP460 | ||
?TOTAL CARTER EP680 | ||
TOTAL機械加工油 | ||
TOTAL空氣壓縮機油 | Total Dacnis SH系列 | ?TOTAL DACNIS SH32 |
?TOTAL DACNIS SH46 | ||
?TOTAL DACNIS SH68 | ||
?TOTAL DACNIS SH100 | ||
Total Dacnis SE系列 | ?Total DACNIS SE46 | |
?Total DACNIS SE68 | ||
?Total DACNIS SE100 | ||
TOTAL Dacnis P系列 | ?TOTAL Dacnis P68 | |
?TOTAL Dacnis P100 | ||
?TOTAL Dacnis P150 | ||
TOTAL Dacnis VS | ?TOTAL Dacnis VS32 | |
?TOTAL Dacnis VS 46 | ||
?TOTAL Dacnis VS68 | ||
?TOTAL Dacnis VS100 | ||
?TOTAL Dacnis VS150 | ||
TOTAL導(dǎo)熱油 | TOTAL SERIOLA 1510 |
克魯勃針織機油Kluber Madol 962S/920/934 S易清洗耐磨針織大圓機油???Kluber Madol 900系列是由精煉礦物油和特種添加劑組成的優(yōu)質(zhì)針織機潤滑油。???
????????
應(yīng)用范圍
Kluber Madol 900主要用于潤滑針織機里的織針、凹槽、凸輪、針筒、圓盤和凹槽環(huán)等運動部件。
Kluber Madol 900滿足現(xiàn)代針織機潤滑要求,易清洗,油品內(nèi)所含特種添加劑能保持針軌清潔,確保織機 無故障運行。
南昌批發(fā)信陽吉林四平南寧東營平度嘉興鄒城平度白銀酒泉鄂爾多斯峰安徽合肥蕪湖淮南蚌埠宿州馬鞍山阜陽黃山宣城安慶淮北銅陵六安滁州池州亳州大連酒泉長春廈門大連沈陽寧波確定鄭州邢臺武漢贛州萍鄉(xiāng)景德鎮(zhèn)天津大連寧波進口直銷 上海
福斯RENOLIN MR 0/1/3/5主軸潤滑油
液壓油
產(chǎn)品名稱 | ISO 粘度等級 | 粘度 | 傾點 | 閃點 | ? 性能概述及應(yīng)用 | |
RENOLIN AW 32 | 32 | 102 | -24 | 200 | 抗老化、優(yōu)質(zhì)液壓油、具有優(yōu)異的熱穩(wěn) | |
RENOLIN DTA 32 | 32 | 102 | -27 | 220 | 抗氧化液壓油和循環(huán)油。提供充分的抗 | |
RENOLIN B 3 | 10 | 105 | -30 | 160 | 優(yōu)質(zhì)抗磨液壓油.除具有優(yōu)異的抗磨、 | |
RENOLIN B 15HVI | 15 | 153 | -45 | 160 | 高粘度指數(shù)的低凝液壓油。除具有福斯抗 | |
RENOLIN MR 0 | 2 | - | -50 | 75 | 高性能主軸潤滑油.具有 的抗氧化、 | |
RENOLIN MR 10 | 32 | 113 | -27 | 210 | 高性能、多用途清凈潤滑油。突出的抗 |
?殼牌主軸油|殼牌萬利得S2BL10主軸油|Morlina S2 BL 10軸承錠子油
?
殼牌萬利得S2 BL5 10 Shell Morlina S2 BL5 10 |
潤滑油是由優(yōu)質(zhì)的溶劑精制石蠟基礦物油和抗氧化、抗磨損、抗乳化等添加劑組成。是專門為 無扭線材軋機研制開發(fā)并滿足摩根無扭軋機規(guī)格要求的油膜軸承潤滑油。
殼牌萬利得S2 BL 的研制是建立在對無扭軋機系統(tǒng)的設(shè)計和操作條件仔細研究的基礎(chǔ)之上,其中包括了維護良好和維護較差的系統(tǒng),并詳細了解了其它品牌的潤滑油在這些軋機上遇到的問題并逐一加以克服。 ·優(yōu)異的分水性,防止乳化液的形成,有效地保護軸承。 ? 技術(shù)規(guī)格 1、殼牌萬利得S2 BL潤滑油滿足摩根公司對無扭軋機循環(huán)油的要求。 殼牌萬利得T510運動粘度40℃ m㎡/s100℃ m㎡/s50.1101.8粘度指數(shù)510閃點(開口杯) ℃>240>240傾點 ℃-15-12 |
典型的物理特性
Morlia萬利得 | 5 | 8 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | |||||||||
粘性等級 | ISO3448 | 5 | 8 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | ||||||||
在40°C | mm2/s | ASTMD 445 | ||||||||||||||
在100°C | mm2/s | -- | -- | -- | 4,2 | 5,4 | 6,8 | 8,8 | ||||||||
密度在15°C | kg/m3千克/米3 | ISO12185 | 869 | 875 | 881 | 865 | 880 | 875 | 878 | |||||||
粘性指數(shù) | ISO2909 | -- | -- | -- | 80 | 100 | 100 | 95 | ||||||||
閃點COC | °C | ISO2592 | 120 | 130 | 150 | 205 | 220 | 235 | 240 | |||||||
傾點 | °C | ISO3016 | -30 | -30 | -30 | -30 | -27 | -27 | -24 |
日本昭和殼牌 Shell Tetra Oil 2SP,5SP,10SP 殼牌潤滑油?
本昭和殼牌機床主軸機械油Shell Tetra 2SP、5SP、10SP?Shell Tetra 2SP|日本昭和殼牌2SP機床主軸油殼牌Tetra?2SP?殼牌Tetra?5SP
上海shell 日本昭和 殼牌施倍力SPIRAX EP 80雙曲線車用齒輪油
上海shell 日本昭和 殼牌施倍力SPIRAX EP 80雙曲線車用齒輪油
產(chǎn)品詳情
Product details
Mobil Velocite Oil No 6
錠子油和液壓油
產(chǎn)品簡介
Mobil Velocite? Oil Numbered Series (美孚維蘿斯?數(shù)字系列) 油品是為主要用于機床高速錠子的潤滑而配制的高品質(zhì)性能產(chǎn)品。它們也可用于一些選用適當粘度的重要液壓, 循環(huán)系統(tǒng)以及空氣管線注油器的潤滑。配方采用高質(zhì)量低粘度基礎(chǔ)油和具有抗氧化,防銹防腐性能的添加劑。它們有非常好的抗泡沫 性能,易于與水分離。
特性與優(yōu)點
Mobil Velocite Oil Numbered Series (美孚維蘿斯數(shù)字系列) 油品對精密軸承提供出色的潤滑,有助于保證軸承冷卻運轉(zhuǎn)并保持當今許多精密機床所要求的精度。 雖然Mobil Velocite Oil Numbered Series (美孚維蘿斯數(shù)字系列) 油品專門為錠子軸承設(shè)計,但如果選擇適當?shù)恼扯?,它們也具有低壓液壓油和循環(huán)油功能所要求的特性。 這一特點有助于降低庫存成本,減少產(chǎn)品誤用的可能性。
Mobil SHC 632軸承齒輪油
齒輪與軸承油?
產(chǎn)品簡介
Mobil SHC632潤滑油是性能**的齒輪與軸承潤滑油,在設(shè)備保護、油品壽命及無故障操作等方面
表現(xiàn)杰出,進而幫助客戶提高生產(chǎn)力。這些以科學(xué)配方研制的油品采用 Mobil SHC 新的獨特技術(shù)
,使該系列產(chǎn)品可在高、低溫條件下使用,顯示出其杰出的平衡性能。Mobil SHC?
600 產(chǎn)品具有**的低溫特性,并且粘度等級較低的產(chǎn)品具有更加優(yōu)異的空氣釋放性能。本系列產(chǎn)
品即使應(yīng)用于負荷極重的齒輪和受高剪切作用的軸承時,仍能承受機械剪切力的作用,而粘度則幾
乎沒有降低。系列產(chǎn)
美孚SHC齒輪油150|Mobil SHC GEAR 150
美孚SHC齒輪油220|Mobil SHC GEAR 220
美孚SHC齒輪油320|Mobil SHC GEAR 320
美孚SHC齒輪油460|Mobil SHC GEAR 460
Mobil SHC Gear Series | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Viscosity, ASTM D 445 | ||||||
密度@15℃ | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.870 |
cSt @ 40? C | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
cSt @ 100? C | 22.2 | 30.4 | 40.6 | 54.1 | 75.5 | 99.4 |
粘度指數(shù), ASTM D 2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
傾點, ?C, ASTM D 97 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
閃點, ?C, ASTM D 92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
美孚MOBIL?SHC?600系列齒輪油
MOBIL?SHC?624
MOBIL?SHC?625
MOBIL?SHC?626
MOBIL?SHC?627
MOBIL?SHC?629
MOBIL?SHC?630
MOBIL?SHC?632
MOBIL?SHC?634
MOBIL?SHC?636
MOBIL?SHC?639
鐵路牽引車
美孚SHC?625,627,629及630適用於注油回轉(zhuǎn)螺桿式壓縮機,供壓縮 ,礦場收集的 。MOBIL?SHC?634,美孚SHC?634合成齒輪油價格。
公司名 | 深圳市潤富源科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 模具配件 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 美孚潤滑油,殼牌潤滑油,嘉實多潤滑油,bp潤滑油,道達爾潤滑油,加德士空壓機油,出光冷凍機油,國光潤滑油,福斯?jié)櫥?太陽潤滑油 |