H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
4100元/臺(tái)
≥1臺(tái)
850元/臺(tái)
4100元/臺(tái)
28000元/臺(tái)
24000元/臺(tái)
75000元/個(gè)
6000元/臺(tái)
75000元/個(gè)
XHG系列塑料管材環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) 壓力試驗(yàn)機(jī) 管材環(huán)剛度檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)
5500元/臺(tái)
6000元/臺(tái)
4000元/件
QG-1(35*35) 金相試樣切割機(jī) 金相切割機(jī)價(jià)格 實(shí)驗(yàn)室切割機(jī)
18000元/個(gè)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-11 18:17 |
品牌 : | 皆準(zhǔn) | 型號(hào) : | L2030 |
類(lèi)型 : | 正置式金相顯微鏡 | 目鏡放大倍數(shù) : | 10X |
物鏡放大倍數(shù) : | 60X | 儀器放大倍數(shù) : | 600X |
重量 : | 8 | 適用范圍 : | 不透明物體或透明物體的顯微觀察 |
裝箱數(shù) : | 1 | 加工定制 : | 否 |
產(chǎn)品類(lèi)別:正置金相顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):L2030
放大倍數(shù):50X~600X
透射光源:6V20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)
落射光源:6V20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)
?
L2030系列透反射正置金相顯微鏡是適用于對(duì)不透明物體或透明物體的顯微觀察。本儀器配置落射與透射照明系統(tǒng)、長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)、大視野目鏡和內(nèi)置偏振觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好,操作方便等特點(diǎn),是生物學(xué)、金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器。適用于學(xué)校、科研、工廠等部門(mén)使用。
?
?????
性能特點(diǎn)
▲?配置大視野目鏡和長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片),視場(chǎng)大而清晰。????????
▲?粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm。
▲?配置落射與透射兩套照明系統(tǒng),能分別對(duì)不透明物體或透明物體進(jìn)行顯微觀察。?
▲?6V20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)。?
▲?三目鏡筒,可自由切換正常觀察與偏光觀察,可進(jìn)行 透光攝影。
標(biāo)準(zhǔn)配置?
型號(hào) | L2030A | L2030B |
目鏡 | 大視野?WF10X(Φ18mm) | |
物鏡 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL 5X/0.12 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL 5X/0.12 |
長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL L10X/0.25 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL L10X/0.25 | |
長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL L40X/0.60 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL L20X/0.40 | |
長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL L60X/0.75? (彈簧) | 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL L40X/0.60 | |
長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)PL L60X/0.75? (彈簧) | ||
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30?0?8,(內(nèi)置檢偏振片,可進(jìn)行切換) | |
落射照明系統(tǒng) | 6V 20W鹵素?zé)?亮度可調(diào)? | |
落射照明器帶視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、起偏振片,(黃,藍(lán),綠)濾色片和磨砂玻璃 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | |
轉(zhuǎn)換器? | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | 五孔 (內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:185mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) | |
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡? NA.1.25? 可上下升降 | |
藍(lán)濾色片和磨砂玻璃 | ||
集光器, 鹵素?zé)暨m用 | ||
6V 20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
?
?選配件
名稱(chēng) | 類(lèi)別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) |
目鏡 | 大視野? WF16X(Φ11mm) | 1051016 |
分劃?? 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | 1121010 | |
物鏡 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) PL L 50X/0.70 | 2250150 |
長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) PL L 80X/0.80 | 2250180 | |
長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) PL L 100X/0.85 (彈簧) | 2250111 | |
平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) PL 100X/1.25? (彈簧,油) | 2240111 | |
濾色片? | 綠濾色片 | 115002 |
黃濾色片 | 115003 | |
CCD接頭 | 0.4X | 810001 |
0.5X | 810004 | |
1X | 810002 | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 810003 | |
攝像儀 | DV-1帶USB和Video輸出 | 800001 |
DV-2(USB輸出130/300/500/1000萬(wàn)像素) | 800003 | |
DV-3帶Video輸出 | 800005 | |
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | 840001 |
4X對(duì)焦攝影裝置 | 840002 | |
MD卡環(huán) | 840003 | |
PK卡環(huán) | 840004 | |
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(A610,A620,A630,A640) | 820001 |
公司名 | 上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 差示掃描量熱儀,熱變形維卡溫度測(cè)試儀,汽車(chē)內(nèi)飾阻燃試驗(yàn)儀,塑料拉力試驗(yàn)機(jī),導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀,硬度計(jì),金相顯微鏡,熔體流動(dòng)速率儀,沖擊試驗(yàn)機(jī),高低溫試驗(yàn)箱,熔融指數(shù)儀,水平垂直燃燒試驗(yàn)箱,氧指數(shù)測(cè)定儀,熱重分析儀,差熱分析儀,同步熱分析儀,導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀,氙燈老化試驗(yàn)箱,臭氧老化試驗(yàn)箱,鹽霧試驗(yàn) |
3600元/臺(tái)
3.98元/千克
58元/件
爬架網(wǎng)沖孔鋼板網(wǎng)高層建筑外架鋼網(wǎng)片金屬爬架防護(hù)網(wǎng)片藍(lán)色綠色黃色款沖孔爬架網(wǎng) 慶發(fā)
6元/平方米
35000元/臺(tái)
金屬壓花機(jī) 柳葉花紋板成型機(jī) 不銹鋼板防滑壓花機(jī) 不銹鋼防滑板機(jī)器 1.3米防滑板壓花機(jī)