H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
86000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
8500元/臺(tái)
88000元/臺(tái)
1元/臺(tái)
9000元/臺(tái)
9500元/臺(tái)
9800元/臺(tái)
86000元/臺(tái)
全自動(dòng)秸稈粉碎機(jī)廠家Y\全自動(dòng)秸稈回收機(jī)價(jià)格Y\玉米回收機(jī)廠家 全自動(dòng)秸稈粉碎機(jī)Y全自動(dòng)秸稈回
88000元/臺(tái)
供應(yīng)秸稈粉碎機(jī)-玉米秸稈切碎回收機(jī)-行走式秸稈回收機(jī) -全自動(dòng)秸稈撿拾打捆機(jī)
1元/臺(tái)
供應(yīng)億陽(yáng)yy玉米脫粒機(jī)價(jià)格玉米秸稈回收機(jī)廠家自動(dòng)上料玉米脫粒機(jī)
98000元/臺(tái)
9800元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
出料粒度 | 電議 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 75kw |
更新日期 | 2025-03-25 09:42 |
出料粒度 | 電議 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 75kw |
電機(jī)功率 | 75 |
規(guī)格 | yy-280 |
進(jìn)料粒度 | 電議 |
類型 | 粉碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 20噸 |
適用物料 | 秸稈 |
外形尺寸 | 電議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
原理 | 粉碎機(jī) |
重量 | 3噸 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 電議 |
粉碎程度 | 電議 |
物料含水量 | 電議 |
最大物料硬度 | 電議 |
品牌 | 億陽(yáng) 產(chǎn) |
型號(hào) | yy-280 |
加工定制 | 是 |
公司名 | 曲阜市億陽(yáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械廠 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 草捆粉碎機(jī),玉米脫粒機(jī),打捆包膜機(jī),玉米秸稈回收機(jī),清糞 |
56000元/臺(tái)
10元/臺(tái)
8000元/臺(tái)
礦用脫水篩 細(xì)沙回收脫水一體機(jī) 廢泥沙清理脫水篩 泥漿分離機(jī)一體機(jī) 細(xì)沙回收裝置 **
300000元/套
7500元/臺(tái)