H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
12000元/臺
15000元/臺
9000元/臺
7600元/臺
9000元/臺
12000元/臺
7600元/臺
15000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
功率 | 10.67KW |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 9176kal/h |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
功率 | 10.67KW |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 9176kal/h |
結(jié)構(gòu)類型 | 箱型 |
品牌 | 國元機(jī)械 |
型號 | GY-5AC |
一、國元風(fēng)冷式冷水機(jī)特色
1、安裝方便,清洗容易,移動靈活,有效地為客戶節(jié)省時間并提高工作效率。
2、采用全新進(jìn)口品牌壓縮機(jī),內(nèi)置大流量水泵,配備304不銹鋼膨脹水箱,并安裝自動補(bǔ)水裝置,優(yōu)異的節(jié)流技術(shù),高效紫銅翅片式冷凝器與殼管式蒸發(fā)器的**結(jié)合,讓機(jī)組超乎尋常的**
3、全金屬烤漆面框,防銹防振動處理,低噪音,高效換熱材料,高能效比
4、人性化操作界面,智能控制,靈活多變,隨心所欲,安全省心
5、應(yīng)用領(lǐng)域包括:激光、化工 、電鍍氧化、精密器械、油墨、印刷、造紙、五金、鑄造、吹瓶、注塑吸塑行業(yè)、食品清洗冷凍、醫(yī)藥行業(yè)、電子電路板、波峰焊回流焊、滾筒夾層冷卻、空間的凈化處理、超聲波清洗、浴池升降溫、焊接切割、表面處理、鋁型材、玻璃工藝、首飾加工、皮革、養(yǎng)殖業(yè)
6、全智能溫控系統(tǒng),機(jī)組設(shè)計(jì)24小時不停機(jī)運(yùn)行
風(fēng)冷渦旋工業(yè)冷凍機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
類 別 | 機(jī)組 系 列 | ||||||||
參數(shù)/型號 | GY-2AC | GY-3AC | GY-5AC | GY-6AC | GY-7AC | GY-8AC | GY-10AC | ||
額定制冷量 | kal/h | 5202 | 7190 | 9176 | 12296 | 14377 | 16647 | 23835 | |
KW | 6.05 | 8.36 | 10.67 | 14.3 | 16.72 | 19.36 | 27.72 | ||
USRT | 2.08 | 2.4 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 9.8 | ||
輸入電源 | 50Hz | 220V/1PHASE/50Hz ~ 380V/3PHASE/50Hz | |||||||
輸入功率 | KW | 1.7 | 2.43 | 3.91 | 4.82 | 5.6 | 6.16 | 7.72 | |
冷媒 | R22/407C/134A | ||||||||
冷凝器 | 款式 | 高效能紫銅管套串鋁翅片冷+低噪音軸流風(fēng)扇 | |||||||
冷卻風(fēng)量m3/h | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
蒸發(fā)器 | 款式 | 水箱式/殼管式 | |||||||
水箱容量L | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 145 | 210 | ||
冷凍水流量 | m3/h | 1.04 | 1.44 | 1.84 | 2.46 | 2.88 | 3.33 | 4.77 | |
凍水接管口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | |
內(nèi)置水泵(馬力) | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
整機(jī)重量 | KG | 102 | 150 | 176 | 260 | 280 | 320 | 410 | |
風(fēng)冷渦旋工業(yè)冷凍機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
類 別 | 機(jī)組 系 列 | ||||||||
參數(shù)/型號 | GY-12AC | GY--15AC | GY-20AC | GY-25AC | GY-30AC | GY-40AC | GY---50AC | ||
額定制冷量 | kal/h | 27245 | 31786 | 47678 | 57601 | 63560 | 95357 | 115222 | |
KW | 31.68 | 36.96 | 55.44 | 67.02 | 74.9 | 110.88 | 133.98 | ||
USRT | 9.08 | 10.5 | 19.64 | 19.3 | 21 | 31.5 | 38.1 | ||
輸入電源 | 50Hz | 380-415V/3PHASE/50Hz | |||||||
輸入功率 | KW | 9.25 | 10.8 | 15.64 | 20.8 | 25.65 | 33.6 | 38.6 | |
冷媒 | R22/407C/134A | ||||||||
冷凝器 | 款式 | 高效能紫銅管套串鋁翅片冷+低噪音軸流風(fēng)扇 | |||||||
冷卻風(fēng)量m3/h | 15000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
蒸發(fā)器 | 款式 | 水箱式/殼管式 | |||||||
水箱容量L | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | ||
冷凍水流量 | m3/h | 5.57 | 6.37 | 9.55 | 44.54 | 12.73 | 19.23 | 23.08 | |
凍水接管口 | DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內(nèi)置水泵(馬力) | HP | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
整機(jī)重量 | KG | 730 | 760 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 |
www.guoyuankj.com
公司名 | 東莞國元機(jī)械科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 冷水機(jī),冷凍機(jī),模溫機(jī),粉碎機(jī),吸料機(jī) |
1450元/桶
電議
6800元/臺
8800元/臺
888元/臺